![]() |

| Lot # | Size (inches) | Artist & Accompaniment | Label | Catalogue | Matrix | Title | Condition | MB |
| #444 | 10 | Abernal & Orquesta | Odeon | 204375 | SO 10548 / 9 | Mentir / Tentación | 7-8 | EUR 10 |
| #445 | 10 | Abril, Raúl | Odeon | 203959 | SO 9394 / 9402 | Mi estrella favorita / Mi caravana | 8-9 | EUR 10 |
| #446 PHOTO | 10 | Agrupación Folklorica Aires Mallorquins d´es Pont d´Inca de Jaime Company | Alhambra photo label | AL 20050 | CB 30395 / 6 | Bolero Mallorquín - Jota Mallorquina / Parado de Valldemosa | 9 | EUR 20 |
| #447 | 10 | Aguilar, José de & Orquesta | Odeon | 184768 | SO 10687 / 9 | Torito Bravo / María Cristina me quiere gobernar | 8 | EUR 10 |
| #448 | 10 | Alemán, Óscar | Odeon | 55613 | 18855 / 18801 | Abril en Portugal / Minuet | 7 | EUR 10 |
| #449 | 10 | Alfredo Brito y su Orquesta Siboney | Disco Gramófono | AE 3789 | X 67199 / 67200 | Rumba Fox Trot - Canto Siboney / Rumba Fox Trot - María la O | 8-9 | EUR 10 |
| #450 | 10 | Alonso, Pilar | Disco Gramófono | 263908 / 9 | s 21127 / 5 u | Sus pícaros ojos / Vente conmigo | 8 | EUR 10 |
| #451 | 10 | Alonso, Pilar | Disco Gramófono | AE 862 | BS 700 / 1 | Maldito / Palomita mensajera | 7-8 | EUR 10 |
| #452 | 10 | Alonso, Pilar | Disco Gramófono | W 2-263021 / 2-263022 | 4425 AH / 4443 AH | Els fochs artificials / A la Portaferrissa | 8 | EUR 10 |
| #453 | 10 | Alonso, Pilar | Disco Gramófono | W 263930 / 1 | 21128 u / s 21233 u | La balladora / Els tres toms | 7-8 | EUR 10 |
| #454 | 10 | Alonso, Pilar / Asunción G. Parreño | Disco Gramófono | 263906 / 7 | s 21123 / 013 u | Les caramelles / La Fornera de la Ronda | 7 | EUR 10 |
| #455 | 10 | Álvarez, Obdulia (La Busdonga) & Álvarez "El Gaitero" | Regal | DK 8199 | K 2217 / 9 | Al subir la guería madre / Los mineros de Fondon | 9 | EUR 50 |
| #456 | 10 | Anonymous | Disco Odeon | 13042 / 13175 | SO 47 / 73 | Balancé / Firulí | 8, nc o1s | EUR 10 |
| #457 | 10 | Antonio Tormo y su Conjunto | RCA Victor | 60-1198 | La Engañera / La Baguala | 7, scs | EUR 10 | |
| #458 | 10 | Aragón, Ofelia de | Disco Odeon | 139196 / 7 | SO 2441 / NA | Asturianada - Torna / Valiente aragonés | 8-9 | EUR 50 |
| #459 | 10 | Aranceta, Antonia | Victor | 46646 | BJ 1710 / 1 | Jota Vasca / Marcha Vasca - Vuelta de Romería | 8-9 | EUR 20 |
| #460 | 10 | Argentina, Imperio | Odeon | 203450 | SO 8580 / 1 | ¡Ay Maricruz! / María Magdalena | 8 | EUR 10 |
| #461 | 10 | Arvizu, Juan | Disco Gramófono | AE 4342 | AO 73066 / 73097 | Santa / Amor de ciego | 9, rf ntrs o2s | EUR 10 |
| #462 | 10 | Balaguer, Antonio | Columbia | A 5005 | C 7275 / 4 | Cuando vuelvas / La feria de las flores | 7-8 | EUR 10 |
| #463 | 10 | Banda Barcino / Banda del Reg. Badajoz nº 73 | Disco Gramófono | AE 2369 | BJ 1866 / 1329 | Marcha Real Española / De la Vega Valenciana | 8 | EUR 10 |
| #464 | 10 | Banda de Infantería de Cuba | Columbia | C 2944 | 48251 / 48246 | Mascarada / Gallito | 8, pot rc af 1/2" | EUR 10 |
| #465 | 10 | Banda de Ingenieros de Madrid, Director Marquina | Disco Gramófono Sample not for sale | AE 3630 | ON 472 / 3 | Temas populares alicantinos - Les Fogueres de San Chuan (Torregrosa) / Jota - La Regolvedera | 9 | EUR 20 |
| #466 | 10 | Banda de Policía | Columbia | C 330 | 5830 / 39535 | Viva Porfirio Díaz / El padre de la victoria | 7 | EUR 10 |
| #467 | 10 | Banda de trompetas del 3er Regimiento de Artillería ligera, Sevilla. Dir. Macías Borrás | Odeon | 182435 | SO 5071 / 0 | Saeta con punto de marcha / Campanilleros | 8-9 | EUR 10 |
| #468 | 10 | Banda del Hotel Nacional de Madrid | Parlophon | B 25314 | 76237 / 8 | Ven, Cirila, ven / Lagartijillo | 8 | EUR 10 |
| #469 | 10 | Banda del Hotel Nacional Madrid | Parlophon | 25347 | 76240 / 76241 | Gitanería andaluza / Boquerón de plata | 8-9 | EUR 10 |
| #470 | 10 | Banda del Regimiento de Infantería de Alcántara nº 58 | Disco Odeon | 135733 / 5 | SO 666 / 8 | Damisela / El irresistible | 8 | EUR 10 |
| #471 | 10 | Banda del Regimiento de Infantería Jaen nº 25 | Regal | C 10277 | CK 3944 / 5 | La entrada / La chusma | 6-7 | EUR 10 |
| #472 | 10 | Banda del Regimiento de Infantería Núm. 10 | Odeon | 203693 | 129419 / 20 | Pepita Greus / Suspiros de España | 8-9 | EUR 10 |
| #473 | 10 | Banda del Regimiento de Ingenieros de Madrid | Columbia | A 8405 | K 952 / 5 | Suspiros y Amores / De Lavapiés | 7 | EUR 10 |
| #474 | 10 | Banda del Regimiento Wad Ras de Madrid | Columbia | V 1548 | WK 1313 / 1685 | Himno Nacional Español (Marcha de Granaderos) / Paso de Infante | 8-9 | EUR 10 |
| #475 | 10 | Banda Hispánica | Disco Gramófono | AE 4324 | CJ 1164 / 2 | Engañador / Chau… viejo | 6, rd af 3g o2s | EUR 10 |
| #476 | 10 | Banda Hispano Americana | Odeon | 203780 | SO 9025 / 9028 | Capullito / Optimista | 8-9 | EUR 10 |
| #477 | 10 | Banda Humorística "Los Gansos" | Disco Gramófono | AE 3361 | BN 948 / 949 | Canta, canta / Quiero un blanco con alma negra | 8-9 | EUR 10 |
| #478 | 10 | Banda Iru-txulo de San Sebastián | Regal | RS 1299 | K 1592 / 3 | Diana de la Tamborrada Donostiarra / Yriyarena | 6 | EUR 20 |
| #479 | 7 1/2 | Banda Madrileña | Disco Odeon | 11143 / 9 | S 449 / 454 | Jota - El Diablo Cojuelo / Luis Alonso | 8, lg hc wns | EUR 10 |
| #480 | 10 | Banda Municipal de Barcelona | Disco Gramófono | AE 1459 | BS 2073 / 4 | El Señor Luis / El Tío Chupito | 8 | EUR 10 |
| #481 | 12 | Banda Municipal de Valencia | Disco Gramophone | 0260019 / 6 | 01866 / 8 v | Himno de la Exposición de Valencia / Serenata Morisca | 7, lr nc o1s | EUR 10 |
| #482 | 10 | Banda Municipal de Valencia | La Voz de su Amo | AA 139 | BJ 1465 / 6 | A la vora del riu mare / Lo cant del valenciá | 8 | EUR 10 |
| #483 | 10 | Banda Odeon | Jumbo Record | 135040 / 1 | SO 163 / 167 | A Vicente Pastor / Machaquito | 8 | EUR 10 |
| #484 | 10 | Banda Odeon | Odeon | 100709 / 8 | SO 1826 / 3 | Belmonte / Gallito | 9 | EUR 10 |
| #485 | 10 | Banda Odeon | Odeon | 183043 | SO 6739 / 8 | Lo Cant del Valensiá / Nit de Falles | 8, lg hc wns | EUR 10 |
| #486 | 10 | Banda Odeon | Odeon | 183879 | SO 8421 / 4 | La Fiesta del Pueblo / Claveles de Granada | 9 | EUR 10 |
| #487 | 10 | Banda Oropesa | Regal | DK 8532 | K 2783 / 2663 | Coplas y requiebros / Gitana de Albaicín | 7-8 | EUR 10 |
| #488 | 10 | Banda Parlophon | Parlophon | 25527 | 76662 / 76658 | Picarón / Sabiñan | 8-9, ipc wns | EUR 10 |
| #489 | 10 | Banda Parlophon | Parlophon | B 25490 | 76588 / 90 | Oviedo / Rubores | 7, scr o2s | EUR 10 |
| #490 | 10 | Banda Regimiento Ingenieros de Madrid | Regal | RS 762 | K 960 / 968 | Alegría del Vivac / España-Chile | 8 | EUR 10 |
| #491 | 10 | Banda Sevillana de Tomares | Parlophon | B 25623 | 76958 / 9 | Sevilanas 1ª y 2ª | 7, nd o1s | EUR 10 |
| #492 | 10 | Bárbara, Juan Carlos | Odeon | 2458 | C 12126 / 7 | Fiorin Fiorello / La chica de enfrente | 8-9 | EUR 10 |
| #493 | 10 | Bárcenas, Pepe & Vice-tiples / Tomás, Tamayo, Casaravilla… | Columbia | R 14154 | C 5910 / 3 | "Dígame": ¡5 Minutos nada menos! / "Si quieres ser feliz con las mujeres": ¡5 Minutos…! | 8 | EUR 10 |
| #494 | 10 | Bayron, Elsie & Orquesta Casablanca | Columbia | R 6120 | C 5092 / 3 | Oh! Johnny, Oh! Johnny, Oh! / "El Botecito" | 8-9 | EUR 10 |
| #495 | 10 | Bernard Hilda y su Orquesta | La Voz de su Amo | DA 4369 | OKA 575 / 4 | ¡Uh, Uh! / Usted no dirá siempre no | 6-7 | EUR 10 |
| #496 | 10 | Billo´s Caracas Boys | Billo | HIT 48 | 92 / 93 | Mimi Pinzón / El Sucu Sucu | 7 | EUR 10 |
| #497 | 10 | Bocheros, Los | Columbia | A 4221 | C 4034 / 5 | Canciones Populares 1st & 2nd part - Estampas Bilbaínas | 7 | EUR 10 |
| #498 | 10 | Bocheros, Los | Columbia | A 4242 | C 4085 / 4086 | Estampas Bilbaínas Nº 2, 1st & 2nd part (Amiano) | 9 | EUR 10 |
| #499 | 10 | Bocheros, Los | Columbia | V 2502 | C 4159 / 4147 | Pasodoble bilbaíno - Las Siete Calles / Ti-pi-tin | 8-9 | EUR 10 |
| #500 | 10 | Bonet de San Pedro y los 7 de Palma | La Voz de su Amo | AA 242 | OKA 748 / 749 | Carita de ángel / Éste es Arruza | 8, gg o2s | EUR 10 |
| #501 | 10 | Bonet de San Pedro y los 7 de Palma | Odeon | 203913 | SO 9335 / 6 | Bajo el cielo de Palma / Volverá la primavera | 9 | EUR 10 |
| #502 | 10 | Bonet de San Pedro y los 7 de Palma | Regal | C 8596 | CR 3195 / CR 3196 | El Colegial / Tim, Tom y Jim | 8 | EUR 10 |
| #503 | 10 | Bonet de San Pedro y los de Palma | La Voz de su Amo | AA 313 | OKA 1007 / OKA 1009 | Vamos a la capital / Juntito al mar | 8-9 | EUR 10 |
| #504 | 10 | Bonet de San Pedro y los de Palma | La Voz de su Amo | AA 367 | OKA 1179 / OKA 1180 | Rio / Cariñito | 6-7 | EUR 10 |
| #505 | 10 | Bonet de San Pedro y los de Palma | La Voz de su Amo | AA 368 | OKA 1251 / OKA 1252 | No presumas de insensible / La mosca | 7-8 | EUR 10 |
| #506 | 10 | Calero, Iturmendi y Villegas | Odeon | 13834 / 5 | SO 807 / 8 | Paseo militar / Al toque de Diana | 9 | EUR 10 |
| #507 | 10 | Canaro, Francisco | Odeon | 5225 | C 12468 / 9 | El Saleroso / Nido gaucho | 8 | EUR 10 |
| #508 | 10 | Canaro, Francisco | Odeon | 5257 | C 14213 / 4 | Incomprensión / Copas, amigas y besos | 8 | EUR 10 |
| #509 | 10 | Canaro, Francisco | Odeon | 5291 | C 16148 / 16173 | El milagro / Nuestros caminos | 8 | EUR 10 |
| #510 | 10 | Canaro, Orquesta | Odeon | 183503 | BA 6892 / 7082 | Anclao en París / Clyde | 8 | EUR 10 |
| #511 | 10 | Canaro, Rafael | Odeon | 204165 | SO 9884 / SO 9885 | Vals del amor / Se fué mi mujer | 9 | EUR 10 |
| #512 | 10 | Canaro, Rafael y su Orquesta Argentina | Columbia | DF 1909 | CL 5577 / CL 5578 | Tango - Il est certaines amours (Canaro-Lemarchand) / Tango - Une dernière fois (Savina-Arlus) | 7-8, SOL | EUR 10 |
| #513 | 10 | Capó, Bobby | Seeco | SN 9072 | SR 1254 / C 3056 | Lunita nueva / Maldición gitana | 6-7 | EUR 10 |
| #514 | 10 | Cardinali, Roberto | Decca | RD 40264 | DR 17213 / 8 | Donde me lleve el corazón / Luna llena | 9 | EUR 10 |
| #515 | 10 | Cardoso, Jorge | Columbia | R 14542 | C 7585 / 6 | ¡Samba… va! / Tus ojitos lindos | 7-8 | EUR 10 |
| #516 | 10 | Carlotita Bilbao con M. Bel y R. López | Columbia | R 6122 | C 5101 / 2 | No hay novedad, señora Baronesa / Amapolas carmesí | 7 | EUR 10 |
| #517 | 10 | Casas Augé y su Orquesta | La Voz de su Amo | GY 760 | OKA 1324 / 5 | Alma llanera / Te quiero, dijiste | 7-8 | EUR 10 |
| #518 | 10 | Castro, César | Fuentes | 0706 | Que despecho / El beso robado | 7 | EUR 10 | |
| #519 | 10 1/2 | Cecilio Navarro & Bandurrista Villacampa | Disco Pathé | N 2003 | 85343 / 85350 | Jota Moderna y Fematera Neta / Jotas de baile | 6-7, rc ntrs | EUR 30 |
| #520 | 10 | Cecilio Navarro & Rondalla "Venecia" | Odeon | 203724 | 129183 / 5 | Jotas de Ronda / Jotas de Baile | 8 | EUR 50 |
| #521 | 10 | Cecilio Navarro / Consuelo Navarro | Parlophon | 25555 | 76793 / 5 | Jotas: La Fematera - La Rondadora / La Jalonera - La Segadora | 7-8 | EUR 50 |
| #522 PHOTO | 10 | Cecilio Navarro con Rondalla Pignatelli | Odeon | 13340 / 1 | SO 1282 / 5 | Jota moderna- Cariñena - Botorrita / Fiera moderna - La Baturra - La Matraca | 8-9, nd o2s | EUR 50 |
| #523 | 10 | Celeste Grijo con Orquesta Demon´s Jazz | Disco Gramófono | AE 4359 | OJ 1231 / 2 | Mickey músico / Los tres cerditos | 6 | EUR 10 |
| #524 | 10 | Chalchaleros, Los | RCA Victor | 68-2128 | Chacarera - La Mayor / Zamba del Chalchalero | 8-9 | EUR 10 | |
| #525 | 10 | Charlo | Columbia | 301033 | Nostalgias / Rencor | 7 | EUR 10 | |
| #526 | 10 | Charlo | Columbia | 301035 | Mano a mano / Oro y plata | 7 | EUR 10 | |
| #527 PHOTO | 10 | Chiquet de Chirivella y Evaristo con dulzaina y tabalet | Disco Odeon | 138431 / 2 | SO 1482 / 3 | Albaes (en Valenciano) / Albaes (en Valenciano) | 6, rc ntrs | EUR 50 |
| #528 | 10 | Cinco Bilbaínos | La Voz de su Amo | AA 576 | OKA 1708 / 1717 | María del Pilar / La Rana | 8 | EUR 10 |
| #529 | 10 | Cobla Alberto Martí | Columbia | V 9478 | C 6571 / 5 | Devant de la Verge / Castelltersol | 9 | EUR 10 |
| #530 | 10 | Cobla Barcelona | Disco Gramófono | AE 1372 | BS 1978 / 9 | Festamajonera / La Baldufa (Botey) | 8-9 | EUR 10 |
| #531 | 12 | Cobla Barcelona | Odeon | 173504 | XXS 8786 / 5 | El petit Albert / Els Gegants de Vilanova | 9 | EUR 10 |
| #532 | 12 | Cobla Barcelona | Odeon | 173505 | XXS 8787 / 4 | L´oreig entre els pins / Manresana | 8-9 | EUR 10 |
| #533 | 10 | Cobla Barcelona | Regal | DK 8437 | K 2516 / 7 | La hermosa Antonia (Glosa popular) / La Cutulina (Sardana) | 8 | EUR 10 |
| #534 | 10 | Cobla Els Montgrins | Odeon | 100974 / 100975 | SO 699 / 704 | El saltiró de la cardina / Aucellada | 8 | EUR 10 |
| #535 | 10 | Cobla Els Montgrins | Odeon | 102085 / 102086 | SO 3928 / 3929 | Nuri / Teresa | 8-9 | EUR 10 |
| #536 | 10 | Cobla Els Montgrins | Odeon | 184864 | SO 6330 / 6327 | Records de Banyolas / A ple sol | 9 | EUR 10 |
| #537 | 10 | Cobla Els Montgrins | Odeon | A 139267 / 8 | SO 2511 / 2515 | Girona aimada (Sardana) / Costa Brava (Sardana) | 8, ulc wns | EUR 10 |
| #538 | 10 | Cobla La Bisbal | Odeon | 102094 / 3 | SO 3951 / 3948 | Les Noces de la Pubilla / La Gallina Enamorada | 9 | EUR 10 |
| #539 | 10 | Cobla La Principal de La Bisbal | Disco Gramófono | AE 2555 | BJ 1832 / BJ 1833 | Girona aimada / Continuitat | 8 | EUR 10 |
| #540 | 10 | Cobla La Principal de La Bisbal | Disco Gramófono | AE 2607 | BJ 1792 / BJ 1793 | Cançó de Festa / Mar de Chaloc | 8, lg scr o2s | EUR 10 |
| #541 | 10 | Cobla La Principal de La Bisbal | Parlophon | 25006 | 76033 / 2 | Toc d´oració / Per tu ploro | 9 | EUR 10 |
| #542 | 10 | Cobla La Principal de Palafrugell | Disco Gramófono | AE 374 | 260619 / 260620 | La nit del amor / La Santa Espina | 8 | EUR 10 |
| #543 | 11 1/2 | Cobla La Principal de Perelada | Disco Pathé | N 1486 | 87167 / 6 | Ella i Jo / Boirada d´estiu | 9 | EUR 10 |
| #544 | 11 1/2 | Cobla La Principal de Perelada | Disco Pathé | N 1487 | 87169 / 8 | La festa del mes / La tómbola de la festa major | 8-9 | EUR 10 |
| #545 | 10 | Conesa, María | Odeon | 139769 / 139771 | El sombrero jarano (tonadilla mexicana) / Sandunga (canción mexicana) | 7-8 | EUR 10 | |
| #546 | 10 | Conjunto Jesús, María y José, Canta Carmen de Ascanio | Caribe | 1017 | DGM 132 / 133 | La Pascua Risueña / Glorias Eternamente | 7 | EUR 10 |
| #547 | 10 | Coro Infantil de las Escuelas Municipales de Madrid | Odeon | 182391 | SO 4933 / 34 | En el Hato / A pedir el aguinaldo | 8 | EUR 10 |
| #548 | 10 | Coros Infantiles de las Escuelas Municipales de Madrid | Odeon | 203728 | SO 6661 / 6659 | Mirad al cielo / Canta, ríe, bebe… | 9 | EUR 10 |
| #549 | 10 | Cuarteto Tropical (Eddy-Dicamo-Pelufo-Portela) y Orquesta Típica | Odeon | 204127 | SO 9780 / 3 | El Jinete Enmascarado / El cocherito | 5-6 | EUR 10 |
| #550 | 10 | Cuarteto Usurbe / Tiples de la Schola Cantorum de Pasajes | Regal | RS 1311 | K 1523 / 1571 | Zortziki - Iru Errege Ziran / Cantos populares vascos - Urrundik Basa Txoritxu | 9 | EUR 20 |
| #551 | 10 | Cuenca, Juanita | Columbia photo label | R 14976 | C 8933 / 4 | ¡Viva el buen humor! / El hombre del tercero | 6 | EUR 10 |
| #552 | 10 | D´Arienzo, Juan | RCA Victor | 68-0535 | El apache argentino / Lilian | 7 | EUR 10 | |
| #553 | 10 | D´Arienzo, Juan | RCA Victor | 68-1153 | Una lágrima / Comme il faut | 8 | EUR 10 | |
| #554 | 10 | De Angelis, Alfredo | Odeon | 3781 | C 14377 / 14383 | La mañana / No me importa su amor | 7-8 | EUR 10 |
| #555 | 10 | Dina Lanvi & Orquesta Juan Marino | RCA | 18136 | Ay Fernando / Por la gracia de Dios | 7-8 | EUR 10 | |
| #556 | 10 | Dúo Jaimes - Molina | Regal | DK 8406 | 370215 / 370151 | Serenata del retorno / Domao | 8 | EUR 20 |
| #557 | 10 | Durán con su Orquesta | Parlophon | 25649 | 129056 / 4 | Vals Jota - Sangre mañica / Habanera - Los sobrinos del Capitán Grant | 8-9 | EUR 10 |
| #558 | 10 | Eduardo Brito y Cubanakan Orchestra | Disco Gramófono | GY 1 | OJ 939 / 945 | Marta (Moisés Simón) / Aquellos ojos verdes (Nilo Menéndez) | 6-7 | EUR 10 |
| #559 | 10 | Eduardo Brito y Cubanakan Orchestra | Disco Gramófono | GY 14 | OJ 841 / 4 | Lamento gitano / Canto Siboney | 8 | EUR 10 |
| #560 | 10 | Eliseo Grenet y su Orquesta Cubana | Disco Gramófono | AE 4374 | OJ 1225 / 4 | Muéveme tu cintura / Yo no tumbo caña | 8 | EUR 10 |
| #561 | 12 | Escolanía del Monasterio de Montserrat | Disco Gramófono | AF 164 | CS 2642 / 2678 | Salve Montserratina / Virolai | 7 | EUR 10 |
| #562 | 12 | Escolanía del Monasterio de Montserrat | La Voz de su Amo | AF 164 | CJ 3464 / CS 2642 | Virolai / Salve Montserratina | 8-9 | EUR 10 |
| #563 | 10 | Evaristo, Ramón | Regal | C 8655 | CR 3306 / 9 | Carlos Arruza / Que vivan los feos | 6, nd ntrs | EUR 10 |
| #564 | 10 | Evaristo, Ramón y su Orquesta | Regal | C 8669 | CR 3331 / 3308 | Con tu permiso / Vinieron las lluvias | 7 | EUR 10 |
| #565 PHOTO | 10 | F. Lobarda con guitarra de Juanito Pardo / Juanito Pardo | Relsie Record | 812 | 9034 / 5 | Jotas - Para las suegras / Jotas - Las del Ventano | 8 | EUR 100 |
| #566 | 10 | Fantasía en Jazz con Gran Orquesta | Columbia | EN 1054 / 1055 | No luce mi estrella, 1ª y 2ª parte (Fausto del Cerro & Agustín Bardés) | 8-9 | EUR 10 | |
| #567 | 10 | Fernandito Álvarez con su Trío Vegabajeño | Mar-Vela | 716 | PRR 753 / 754 | Guaracha - Punto / La nieve de mis años | 6 | EUR 10 |
| #568 | 10 | Flores, Carmen | Disco Gramófono | 2-263043 / 4 | 4565 AH / 4550 AH | ¡Valencia! / La capitana | 8-9 | EUR 10 |
| #569 | 10 | Flores, Carmen | Disco Gramófono | 263300 / 1 | La Castañera / La Chalá | 7 | EUR 10 | |
| #570 | 10 | Flores, Carmen | Disco Gramófono | AE 666 | s 21280 / 71 u | La sindicalista / La bandolera brava | 6 | EUR 10 |
| #571 | 10 | Flores, Carmen | Disco Gramófono | AE 838 | 4571 / 2 | Me llamo Carmen / El sol de España | 8 | EUR 10 |
| #572 | 10 | Flores, Carmen | Disco Gramophone | W 263302 / 3 | s 19183 / 4 u | De rompe y rasga / La maja goyesca | 8-9 | EUR 10 |
| #573 | 10 | Francisco Gabilondo Soler, Cri-Cri "El Grillito Cantor" | RCA | 3-70009 | Ratón vaquero (Canción infantil) / Negrito Sandía (Canción infantil) | 8 | EUR 10 | |
| #574 | 10 | Franz Joham con Ramón Evaristo y su Orquesta | Odeon | 204107 | SO 9763 / 4 | ¿Por qué llorar? / ¡Fantasmas! | 9 | EUR 10 |
| #575 | 10 | Gaby Ubilla con Tejada y su Gran Orquesta | Columbia | V 2599 | C 4441 / 2 | Nostalgias / Como te quiero | 9 | EUR 10 |
| #576 PHOTO | 10 1/2 | Gaitero de Libardón & Gaita | Disco Odeon | 68071 / 68082 | XS 948 / 947 | Caminito del puerto / Cantos asturianos | 7 | EUR 50 |
| #577 | 10 | Gámez, Celia | Odeon | 183304 | SO 7394 / 6 | Java de las viudas: Las Leandras / "Clara Bow fiel a la marina": Las Leandras | 7 | EUR 10 |
| #578 | 10 | Gámez, Celia | Odeon | 203169 | SO 5497 / 8 | Y tenía un lunar / Hola señorita | 8 | EUR 10 |
| #579 | 10 | Gámez, Celia | Odeon | 203188 | SO 5688 / 9 | Magallanes y Botones: Por si las moscas / Las pantorrilas, Pasodoble madrileño: Por si… | 7, nc | EUR 10 |
| #580 | 10 | García Guirao | Columbia | V 9285 | C 6248 / 9 | Tarde de otoño en Platerías / ¡Madre! | 8 | EUR 10 |
| #581 | 10 | García Guirao | Columbia | V 9315 | C 6342 / 3 | Así es mi vida / Hijo | 8-9 | EUR 10 |
| #582 | 10 | García Guirao | Columbia | V 9323 | C 6369 / 6368 | Qué tienes en tu mirada / Qué felicidad | 8 | EUR 10 |
| #583 | 10 | García Guirao | Orfeo | 8001 | Marujita / Viajera | 8-9 | EUR 10 | |
| #584 | 10 | García y Maida con la Orquesta Típica Bachicha | Parlophon | 26637 | Ki 5487 / 9 | Besame / Avellaneda | 8 | EUR 10 |
| #585 PHOTO | 10 | García, Ramón (El Gaitero) & Gaita | Regal | C 2177 | S 35 / 36 | Montañesa Santander / Canto de Gijón | 8-9, nd rs o2s | EUR 50 |
| #586 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18043 | 680 / 2 | La Chacarerita Doble / Tango - Muñequita de lujo | 7 | EUR 15 |
| #587 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18058 | 973 / 977 | Tango - La provinciana / Tango - Polvorín | 8 | EUR 15 |
| #588 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18293 | 4581 / 4744 | Tango - Lloro como una mujer / Tango - Medallita de los pobres | 8 | EUR 15 |
| #589 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18300 | 5032 / 5035 | Tango - Calor de hogar / Tango - Que se vayan | 7 | EUR 15 |
| #590 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 139878 / 139936 | 1234 / 750 | Buenos Aires / Los Indios | 8 | EUR 10 |
| #591 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 184039 | Ba 386 / 275 | Barrio reo / Abuelito | 7 | EUR 10 |
| #592 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 184042 | 789 / 1001 | Araca corazón / El poncho del amor | 7 | EUR 10 |
| #593 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 184356 | BVE 89231 / 26 | Sol tropical / Volver | 7, scr | EUR 10 |
| #594 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18829 | C 5960 / 6052 | Mañanitas de campo / El quinielero | 8-9, lg nc | EUR 10 |
| #595 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18865 | KI 4486 / C 6920 | Madre hay una sola / Quejas del alma | 8-9 | EUR 10 |
| #596 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18883 | 7318 / 7366 | Sueño querido / La novia ausente | 9 | EUR 10 |
| #597 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18884 | C 7426 / 7428 | Rumores / Naipe marcado | 9 | EUR 10 |
| #598 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18891 | C 7510 / 1 | Cobardía / Tenemos que abrirnos | 9 | EUR 10 |
| #599 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18895 | C 7509 / 7541 | Amante corazón / Jujeña | 9 | EUR 10 |
| #600 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18898 | C 7549 / 7559 | Ausencia / El que atrasó el reloj | 9 | EUR 10 |
| #601 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18906 | C 7565 / 7586 | La Pastora / Madame Ivonne | 7-8 | EUR 10 |
| #602 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18911 | C 5264 / 6067 | Palomita blanca / Caprichosa | 8-9 | EUR 10 |
| #603 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18927 | 1460 / 5033 | Sonia / Tango argentino | 9 | EUR 10 |
| #604 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18935 | C 5196 / 7 | Misterio / Solo se quiere una vez | 9 | EUR 10 |
| #605 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18949 | C 5330 / 6921 | Viejo smoking / Quien tuviera 18 años | 8-9 | EUR 10 |
| #606 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18970 | C 5602 / 5619 | Enfunda la mandolina / Por seguidora y por fiel | 9 | EUR 10 |
| #607 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18980 | 4594 / 1853 | Misa de once / Noviecita mía | 7-8 | EUR 10 |
| #608 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18982 | Ki 1849 / 2080 | Tango - ¡Piedad! / Nelly | 7-8 | EUR 10 |
| #609 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18989 | SO 4567 / KI 2060 | No llores más / Mano cruel | 8-9 | EUR 10 |
| #610 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 19000 | C 4276 / 4745 | Tan grande y tan zonzo / P´al cambalache | 9 | EUR 10 |
| #611 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 19001 | 4463 / KI 2248 | ¡Qué fenómeno! / A contramano | 8-9 | EUR 10 |
| #612 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 19011 | 4464 / 4513 | Machete / La divina dama | 8 | EUR 10 |
| #613 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 19023 | KI 2241/ 9 | Se llama mujer / Porque me das dique | 8-9 | EUR 10 |
| #614 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 19037 | C 363 / 546 | Compañero / Che, Mariano | 9 | EUR 10 |
| #615 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 203093 | BA 1605 / 1456 | Noche de Reyes / Viejo curda | 8-9 | EUR 10 |
| #616 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 203182 | KI 2080 / BA 4261 | Nelly / Aquel tapado de armiño | 6-7, rd ntrs | EUR 10 |
| #617 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 300191 | SO 7792 / E 7452 | El rosal / Mis flores negras | 7, scs | EUR 10 |
| #618 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 51393 | C 4295 / 5329 | La casita está triste / Aquellas farras | 8 | EUR 10 |
