![]() |

| Lot # | Size (inches) | Artist & Accompaniment | Label | Catalogue | Matrix | Title | Condition | MB |
| #001 | 10 | Adela Juan (Sop) & P. Martínez (Ten) | Victor Grand Prize | 52154 | 7834 F II | Dúo del Cabo y Pepillo - El Barquillero (Chapí) | 7 | EUR 20 |
| #002 PHOTO | 10 | Aineto, Marino (Bar) | G&T (Black) | GC 62712, S II | 913 o | Monologo - La Tempestad (Chapí) | 7 | EUR 50 |
| #003 | 12 | Ángeles, Victoria de los (Sop) | La Voz de su Amo | DB 21095 | 2EA 14536 / 7 | Oh, estimada Sala - Tannhauser (Wagner) / Einsam in truben tagen - Lohengrin (Wagner) | 9, rc af 3g | EUR 10 |
| #004 | 10 1/2 | Anselmi, Giuseppe (Ten) | Fonotipia | 62288 / 62289 | XPh 2844 / 5 | O Colombina - Pagliacci (Leoncavallo) / Come al sol cocente - Manrù (Paderewsky) | 7, lg nr o1s | EUR 30 |
| #005 PHOTO | 10 1/2 | Anselmi, Giuseppe (Ten) | Fonotipia | 62473 / 62479 | XPh 4246 / NA | Vo godendo vezzoso e bello - Serse (Händel) / Arapete fenesta - Maria Mari (Di Capua) | 7-8 | EUR 30 |
| #006 | 12 | Arana (Sop) & Meana (Bass) / Lázaro, Felisa (Sop) | Disco Gramófono | 64298 / GC 63753 | 141 y / 95 y | Duet - El Húsar de la Guardia (Jiménez & Vives) / Couplets del Coronel - El Húsar… | 7-8 | EUR 10 |
| #007 | 10 | Arellano (Tiple) / Panach, Clarita (Sop) | Disco Odeon | A 139147 / A 139146 | NA | Quintet - La Dogaresa (Millán & Monís) / Canción de las flores - La Dogaresa | 5-6 | EUR 10 |
| #008 PHOTO | 10 | Arkel, Teresa (Sop) | G&T (Black) | GC 53312 | 126 | Spunta l´aurora pallida - Mefistofele (Boito) | 7-8 | EUR 50 |
| #009 | 12 | Arrieta (Sop) / Gonzalito, Carrión, Gotós & Mariner | Disco Gramófono | AF 68 | 64 z / 01706 v | Romanza - El Cabo Primero (Caballero) / Mazurka de los Rancheros - El Cabo Primero | 7-8 | EUR 10 |
| #010 | 10 | Arteaga (Ten) & Téllez (Sop) | Polydor | 220081 | Villancicos cómicos (Godes & Roquete) / Puyas de Navidad (Godes & Roquete) | 7 | EUR 10 | |
| #011 | 12 | Ausensi, Manuel (Bar) / Pepín León | Columbia Photo Label | RG 16186 | CC 798 / 822 | Serenata española - El Canastillo de Fresas (Shaw & Guerrero) / ¡Excelentísimo Sr.! - El… | 9 | EUR 10 |
| #012 | 12 | Austral & Fleta / Fleta, Austral & Thornton | Disco Gramófono | DB 580 | Cc 2847 / 8 | Presago il core - Aida (Verdi) / O terra, addio - Aida | 7-8 | EUR 10 |
| #013 | 10 | Badía, María (Sop) / Avelli & Fernández | Regal | PK 1531 | K 2295 / 2282 | Canción de Cuna - La Dolorosa (Lorente & Serrano) / Duet - La Dolorosa | 8-9 | EUR 10 |
| #014 | 10 | Baldrich, Rogelio (Ten) | Odeon | 184123 | SO 5122 / 3 | Romanza - La Meiga (Guridi, Romero & Shaw) / Canto a Galicia - La Meiga | 9 | EUR 10 |
| #015 | 12 | Baldrich, Rogelio (Ten) / Gran Banda | Odeon | 173506 | XXS 6280 / 6569 | Himno a Valencia (Serrano & Thous) / La Canción del Soldado (Serrano) | 9, ulc wns | EUR 10 |
| #016 | 10 1/2 | Barrientos, Maria (Sop) | Fonotipia | 39461 / 2 | XPh 1621 / 1607 | Io son Titania - Mignon (Thomas) / Quai verno sparire - Canzone del Solvejg (Grieg) | 7-8 | EUR 20 |
| #017 | 10 1/2 | Barrientos, Maria (Sop) | Fonotipia | 39538 / 39539 | XPh 1632 / 3 | Or son sola - Fra Diavolo (Auber) / Già per la danza - Fra Diavolo (Auber) | 8-9 | EUR 20 |
| #018 | 10 | Bastida (Ten) & Raga (Sop) | Disco Gramófono | AE 1008 | BS 1100 / 1101 | Duet 1st & 2nd part - Doña Francisquita (Romero, Shaw & Vives) | 8-9 | EUR 10 |
| #019 | 10 | Bastida (Ten), Raga (Sop)… / Bastida & Palacios | Disco Gramófono | AE 1011 | BS 1097 / 3 | ¿De qué te finges…? - Doña Francisquita (Romero, Fernández Shaw & Vives) / Doña… | 8-9 | EUR 10 |
| #020 PHOTO | 12 | Belmas, Xenia (Sop) | Polydor | 66716 | Lied - Christnacht (Rimsky Korsakow) / Elegie (Massenet) | 9 | EUR 30 | |
| #021 | 12 | Belmas, Xenia (Sop) | Polydor | 66748 | 916 / 979 bm | La rose et le rossignol (Rimsky Korsakow) / La Foire de Sortchinszy (Mussorgsky) | 9 | EUR 30 |
| #022 PHOTO | 7 | Bergeret | Berliner | 32728 | Sifleur d´Oiseaux | 6-7 | EUR 40 | |
| #023 | 10 1/2 | Berti (Ten) | Disque Odeon | 37000 / 1 | XP 997 / NA | Arioso - Pagliacci (Leoncavallo) / Arioso - Le Tosca (Puccini) | 7-8 | EUR 20 |
| #024 | 10 | Beut (Bass) / Nieto (Sop) | Disco Gramophone | 2-62150 / 63806 | 18828 / 9 u | Canción de Rufo - Maruxa (Frutos & Vives) / Canción de Maruxa - Maruxa | 6-7 | EUR 10 |
| #025 PHOTO | 7 | Bezares (Ten) | G&T (Black) | 62857 | 7630 | Brindis - Marina (Arrieta) | 7-8 | EUR 50 |
| #026 | 10 1/2 | Bezares (Ten) / Bezares & Escalona | Disco Odeon (Brown) | 41410 / 41407 | XS 626 / 3 | Raconto - Los Bohemios (Vives) / Duet - Los Bohemios | 6-7 | EUR 10 |
| #027 PHOTO | 10 | Blanca del Carmen (Sop) | Disque Zonophone (Green) | X 53004 | 1160 F | Tango - El Gorro Frigio (Nieto) | 7-8 | EUR 20 |
| #028 | 10 | Blanca del Carmen (Sop) | G&T (Black) | GC 63253 | 1152 F | Romanza - Campanera y Sacristán (Caballero) | 8, swol | EUR 10 |
| #029 | 10 1/2 | Bonci, Alessandro (Tenor) | Fonotipia | 39338 / 39339 | XPh 393 / XPh 395 | Spirto gentil - La Favorita (Donizetti) / O Paradiso - L´Africana (Meyerbeer) | 7-8 | EUR 20 |
| #030 | 10 | Branzell, Karin (Contralto) | Polydor | 62666 | 1785 / 6 BK | Ich liebe dich (Grieg) / Ein Traum (Grieg) | 8-9 | EUR 10 |
| #031 PHOTO | 10 | Campanari, Giuseppe (Bar) | Columbia Disc Record | No. 1227 | Toreador Song - Carmen (Bizet) | 7, safe ipc wns | EUR 30 | |
| #032 | 12 | Carrión (Ten), Mayendía & Rufart / Mayendía, Lahera & Rufart | Disco Gramófono | 0264002 / 4 | 67 / 68 z | Canción del Pajarito - Juegos Malabares (Echegaray & Vives) / Danza Oriental - Juegos… | 7-8 | EUR 10 |
| #033 | 12 | Caruso (Ten) & Gadski (Sop) | GMR (Green) | 2-054005, S VI | A 8353 | Final Duet 1st part - Aida (Verdi) | 9 | EUR 10 |
| #034 | 12 | Caruso (Ten) & Gadski (Sop) | GMR (Green) | 2-054006, S V | A 8348 | Final Duet 2nd part - Aida (Verdi) | 8 | EUR 10 |
| #035 | 12 | Caruso (Ten) & Homer (Sop) | GMR (Green) | 2-054015 | A 9748 | Duet Act IV 2nd part - Aida (Verdi) | 7-8 | EUR 10 |
| #036 PHOTO | 10 | Castellar, Guillermo (Ten) | Dacapo Record | Sp 1472 / Sp 1465 | Couplets - Las Bribonas (Calleja) / Monólogo - Soliloquio (López Silva) | 6-7 | EUR 30 | |
| #037 | 12 | Chaliapin, Feodor (Bass) | Disco Gramófono | DB 1184 | Cc 13897 / 8 | El Espectro (Schubert) / La Muerte y la Doncella (Schubert) | 8-9 | EUR 20 |
| #038 | 12 | Chaliapin, Feodor (Bass) | Disco Gramófono | DB 934 | CR 375 / Cc 10938 | Despedida de Boris - Boris Godounow (Moussorgsky) / Muerte de Boris - Boris… | 8-9 | EUR 10 |
| #039 | 10 | Conesa, María (Sop) / Carmen Fernández de Lara | Columbia Record | C 277 | 5801 / 13610 | El Morrongo - Enseñanza Libre (Jiménez) / Canción de las Ligas - Enseñanza Libre | 6-7 | EUR 20 |
| #040 | 12 | Coro Madrigal Irmler | Parlophon | 54526 | 20534 / 20166 | Aleluya (Haendel) / Ave Maria (Gounod) | 7 | EUR 10 |
| #041 | 10 | Coros del Teatro de La Scala de Milán | Regal | D 1591 | B 1349 / 1383 | Coro de la murmuración - Madama Butterfly (Puccini) / Festa e pane - Gioconda (Ponchielli) | 8-9 | EUR 10 |
| #042 | 12 | Davies, Tudor (Ten) | His Master´s Voice | D 1312 | Cc 10946 / 7 | St. Paul - Be thou faithful unto death (Mendelssohn) / Then shall the righteous… | 9 | EUR 10 |
| #043 | 10 | De Lucia, Fernando (Ten) | G&T (Red) | GC 52081, S III | 2157 I | Una vergin, un ángel divino - La Favorita (Donizetti) | 7-8, lr nr | EUR 10 |
| #044 | 10 | De Silvera, Dolores (Contralto) | Columbia | D 12044 | WL 1085 / 4 | Mari Gloria (Valverde) / Chanson du chagrin d´amour & du feu follet - L´Amour Sorcier (Falla) | 7-8 | EUR 10 |
| #045 | 10 | Denya (Sop) | Columbia | D 19138 | L 1298 / 1300 | Les hommes sont bien tous les mêmes - Coups de Roulis (Messager) / Tous les deux… - Coups | 8 | EUR 10 |
| #046 | 10 1/2 | Domingo, Carmen (Sop) / Domingo & Hervás | Disco Odeon | 68903 / 68899 | NA / SO 1882 | Alborada - El Señor Joaquín (Caballero) / Duet - La Revoltosa (Chapí) | 6-7 | EUR 10 |
| #047 | 10 | Duhan, Hans (Bar) | His Master´s Voice | E 509 | BK 2901 / 2 | Das wandern - Die Schöne Müllerin (Schubert) / Wohin - Die Schöne… | 9 | EUR 10 |
| #048 | 10 | Durbin, Diana (Sop) | Columbia | R 14153 | C 5920 / C 5921 | Ave Maria (Schubert) / Aleluya (Mozart) | 8-9 | EUR 10 |
| #049 | 12 | Ferrer (Sop) / Orchestre et les Choeurs du Théâtre National de l´Opéra de Paris | Columbia | D 15048 | LX 496 / 505 | La Polonaise - Boris Godounov (Moussorgsky) / Le Couronnement - Boris Godounov | 8-9 | EUR 10 |
| #050 | 10 | Ferret, Matías (Bar) / Carmen Andrés (Sop) | Regal | RS 5018 | K 1129 / 1118 | Romanza del Pintu - La Pícara Molinera (Torres del Álamo, Asenjo & Luna) / Coro - La Pícara… | 8-9 | EUR 30 |
| #051 | 12 | Fidela Campiña (Sop) & Galeffi (Ten) / Orquesta del Gran Teatro del Liceo | Odeon | 8 / 7 | XXS 5853 / 5840 | Se marcha - Las Golondrinas (Usandizaga & Martínez Sierra) / Coro de la Feria - Las… | 9 | EUR 20 |
| #052 | 12 | Fidela Campiña (Sop) & Plantada (Sop) / Campiña, Plantada & Gonzalo | Odeon | 1 / 2 | XXS 5832 / 1 | Niña loca - Las Golondrinas (Usandizaga & Martínez Sierra) / Aquí tiene usted… - Las… | 9 | EUR 20 |
| #053 | 10 | Fleta, Miguel (Ten) | Disco Gramófono | 7-62064 | BS 1250 | Jota - La Dolores (Bretón) | 6 | EUR 10 |
| #054 | 10 | Fleta, Miguel (Ten) | Disco Gramófono | DA 445 | Bb 2843 / BE 388 | A te o cara - I Puritani (Bellini) / Jota, Te quiero - El Trust de los Tenorios (Serrano) | 8-9 | EUR 10 |
| #055 | 10 | Fleta, Miguel (Ten) | Disco Gramófono | DA 446 | Bb 2844 / BE 389 | La donna e mobile - Rigoletto (Verdi) / E lucevan le stelle - Tosca (Puccini) | 6, lg nr | EUR 10 |
| #056 | 10 | Fleta, Miguel (Ten) | Disco Gramófono | DA 599 | BS 1249 / 1250 | Jotas - La Fematera y La Virgen / Jota - La Dolores (Bretón) | 5-6 | EUR 10 |
| #057 | 12 | Fleta, Miguel (Ten) | Disco Gramófono | DB 525 | CE 391 / CC 2858 | Ay, ay, ay (Pérez) / Henchido de amor santo - La Dolores (Bretón) | 9, lg wrp | EUR 10 |
| #058 | 12 | Fleta, Miguel (Ten) | Disco Gramófono | DB 850 | CS 1674 / 1675 | Flor roja - Los Gavilanes (Ramos Martín & Guerrero) / Doña Francisquita | 7-8 | EUR 10 |
| #059 | 12 | Fleta, Miguel (Ten) | Disco Gramófono | DB 879 | CS 2027 / 8 | Canción del gitano - La Linda Tapada (Tellaeche & Alfonso) / Malagueña - A Otras Playas | 7-8 | EUR 10 |
| #060 | 12 | Fleta, Miguel (Ten) | Disco Gramófono | DB 919 | CS 2282 / 2290 | Jota de Perico - El Guitarrico (Pérez Soriano) / Canción - Sangre de Reyes | 6 | EUR 10 |
| #061 | 12 | Fleta, Miguel (Ten) / Orquesta Sinfónica del Gramófono | Disco Gramófono | DB 1277 | CJ 2455 / 1848 | Himno de la Exposición de Sevilla (J. y S. Álvarez Quintero & Alonso) / Sevilla (Albéniz) | 8-9 | EUR 10 |
| #062 | 12 | Galli-Curci, Homer, Gigli, De Luca, Pinza & Bada | Gramophone Special record | 10012 | Chi mi frena - Lucia di Lammermoor (Donizetti) / Bella figlia dell´ amore - Rigoletto (Verdi) | 9 | EUR 10 | |
| #063 | 10 1/2 | Gandía, Enrique (Ten) / Moreno, Emilio (Bar) | Disco Odeon (Brown) | 68672 / 68705 | NA / XS 1605 | Granadinas - Los Emigrantes (Barrera) / Canción del prisionero carlista - La Alegría del Batallón | 8 | EUR 10 |
| #064 | 10 | García (Ten) & Badía (Sop) / Badía & Sagi Vela | Odeon | 184318 | SO 8090 / 1 | Jota castellana - El Ama (Fernández Ardavín & Guerrero) / Se me vería en la cara - El Ama | 6-7 | EUR 10 |
| #065 | 10 | García Romero, José (Ten) | Disco Odeon | 138279 / 138280 | SO 1325 / 1327 | Canción Argentina - ¡Ay, ay, ay! / Los Millones de Arlequín (Drigo) | 7-8, gg | EUR 10 |
| #066 | 7 1/2 | García Soler (Bar) / Banda Municipal de San Sebastián | Disco Odeon | 11180 / 11075 | S 573 / 117 | Canción del Soldado - Catalina (Gaztambide) / Coro de repatriados - Gigantes y Cabezudos | 8 | EUR 20 |
| #067 PHOTO | 10 | García, José (Ten) / Hediger, Mario (Bar) | Columbia Record | C 107 | 22509 / 22522 | La Partida (Álvarez) / Mis Amores (Baldomir) | 7-8 | EUR 30 |
| #068 | 10 | García, Juan (Ten) | Parlophon | 26026 | 76561 / 76590 | Granada Mora (Cienfuegos Hijo & Fernando Gravina) / Corre Mulilla (Ledesma & Prado) | 7 | EUR 20 |
| #069 | 10 | García, Juan (Ten) | Parlophon | 26033 | 76714 / 76680 | Paulita (Estela, Gamero & Riesco) / El Delantal de la China (Pérez Freire) | 7-8 | EUR 20 |
| #070 | 10 1/2 | Gautier (Ten) & Aumonier (Bass) | Disque Odeon | 33846 / 7 | XP 878 / 9 | Duet - La Favorita (Donizetti) / Duet - Faust (Gounod) | 6, ipc wns | EUR 10 |
| #071 | 12 | Gideon, Melville (Bar) | His Master´s Voice | C 1284 | Cc 8918 / 7 | Amsterdam (Gideon) / Lacquer lady (Gideon) | 7 | EUR 10 |
| #072 | 12 | Gigli, Beniamino (Ten) | La Voz de su Amo | DB 1538 | 2B 1412 / 1 | Salve dimora - Faust (Gounod) / Che gelida manina - La Boheme (Puccini) | 7-8 | EUR 10 |
| #073 | 12 | Gigli, Beniamino (Ten) | La Voz de su Amo | DB 2531 | 2BA 563 / 567 | Il fior che avevi - Carmen (Bizet) / O del mio dolce ardor - Paris y Elena (Gluck) | 9 | EUR 10 |
| #074 | 12 | Gigli, Beniamino (Ten) | La Voz de su Amo | DB 3551 | 2EA 6349 / 6351 | L´ ultima canzone (Tosti) / Occhi di fata (Denza) | 8-9 | EUR 10 |
| #075 | 12 | Gigli, Beniamino (Ten) | La Voz de su Amo | DB 3895 | 2EA 7749 / 2BA 3335 | Amaryllis (Caccini) / O del mio amato ben (Donaudy) | 9 | EUR 10 |
| #076 | 12 | Giorgini (Ten) & Huguet (Sop) | Pre-Dog GMR (Red) | 054250, S III | 1845 c | D´un pensiero - La Sonnambula (Bellini) | 6-7 | EUR 20 |
| #077 | 10 | Goavec (Bar) / Lemichel du Roy, Norris Cunningham & Corso | Polydor SAMPLE (not for sale) | 521657 | 2866 / 2872 BKP | Le beau rêve - La Chanson D´Amour (Schubert) / Trio de l´innocente équipée - La Chanson… | 9 | EUR 10 |
| #078 | 10 | Gonzalito (Ten) | Pre-Dog GCR (Green) | 261002 | 16059 u | Monólogo - La taberna y la política (M. F. Palomero) | 5, rs gg | EUR 10 |
| #079 | 10 | Gorgé, Pablo (Bar) | Odeon | 153175 / 153176 | SO 3682 / 3 | Foxtrot - El Diablo Verde (Seguro & Garzo) / Amor, amor… - El Diablo… | 8-9 | EUR 10 |
| #080 | 10 | Gorgé, Pablo (Bass) | Disco Odeon | A 138740 / A 138741 | SO 1832 / SO 1840 | Aria - Campanone (Mazza) / Romanza - Los Sobrinos del Capitán Grant (Caballero) | 5 | EUR 10 |
| #081 | 12 | Granforte, Apollo (Bar) | Disco Gramófono | DB 1221 | CF 2536 / 2550 | O tu bell´ astro - Tannhauser (Wagner) / Largo al factotum - Il Barbiere di Siviglia (Rossini) | 7-8 | EUR 10 |
| #082 | 10 | Guitart, Mateo (Ten) | Disco Gramófono | AE 1250 | BS 1575 / 6 | Sardana - La Santa Espina (Guimerá & Morera) / L´Emigrant (Verdaguer & Vives) | 9 | EUR 20 |
| #083 PHOTO | 12 | Heras, Fernando (Ten) / Conchita Panadés (Sop) & Antonio Medio (Bar) | Columbia | VG 11000 | CC 449 / 450 | Relevo de la Guardia - La Zapaterita (Mañes & Alonso) / Duet - La Zapaterita | 9 | EUR 20 |
| #084 | 10 | Hernández (Ten) & Pereira (Sop) | Regal | RS 744 | K 1019 / 1002 | Duet - La Marchenera (Torroba, Luque & Toro) / La Tirana - La Marchenera | 9 | EUR 10 |
| #085 | 10 | Hernández, Manuel (Ten) / Arregui & Pérez Carpio | Regal | LK 4064 | K 2918 / 7 | Fado - Lorito Real (Romero, Fernández Shaw & Torroba) / Luisa Fernanda | 9 | EUR 10 |
| #086 | 10 1/2 | Hervás (Bar) | Disco Odeon | 68917 / 68910 | XS 1902 / 1895 | Marcha de los cadetes - Los Cadetes de la Reina (Luna) / Septimino - Los Cadetes… | 7 | EUR 10 |
| #087 | 10 | Isabel de la Vega y Tiples / Mary Campos y Tiples | Columbia | R 14549 | C 7675 / C 7676 | Agua de la Fuentecilla - La Blanca Doble (Paradas, Jiménez & Guerrero) / La Blanca… | 8-9 | EUR 10 |
| #088 | 10 | Jaimez, Rafael (Ten) | Parlophon | 26582 | 129482 / 129481 | Tango - Tomo y Obligo (Gardel & Romero) / Canto por no llorar (Matos Rodríguez & Delfino) | 7-8 | EUR 20 |
| #089 | 12 | Jeritza, Maria (Sop) | Gramophone Special record | 6694 (Victor) | Elsas traum - Lohengrin (Wagner) / Elisabeths gebet - Tannhäuser (Wagner) | 9 | EUR 10 | |
| #090 | 10 | King, Charles (Bar) | His Master´s Voice | B 3070 | A 50579 / 50588 | The wedding of the painted doll (Brown) / You were meant for me (Brown) | 7 | EUR 10 |
| #091 | 12 | Kipnis, Alexander (Bass) | Columbia | L 2134 | 98404 / 5 | Der Wanderer (Schubert) / Der Wegweiser (Schubert) | 9, lr ipc wns | EUR 10 |
| #092 | 12 | Koshetz, Nina (Sop) | Victrola Special Record | 9233 | 43727 / 6 | Berceuse - Sadko (Rimsky Korsakow) / Arioso of Jaroslavna - Prince Igor (Borodin) | 9 | EUR 10 |
| #093 | 10 | La Yankee, Alady y Coro / La Yankee, Alady, Nena Rubens y Coro | Disco Gramófono | AE 2556 | Bj 1975 / 6 | Charlestón - Cómprame un negro (Bolaños, Jofre & Villajos) / Mi Lagarterana | 7, lg nd | EUR 10 |
| #094 | 12 | Lázaro (Ten) & Capsir (Sop) / Redondo (Bar) | Regal | RS 6514 | KX 172 / 164 | Marina, yo parto… - Marina (Arrieta) / Dichoso aquel - Marina | 8-9 | EUR 10 |
| #095 PHOTO | 11 1/2 | Lázaro, Felisa (Sop) + Original PATHÉ sleeve | Etched Pathé | 12037 / 12039 | 13991 / 13979 | Carceleras - Las Hijas del Zebedeo (Chapí) / La Tonta de Capirote (Valverde y Estellés) | 8-9 | EUR 20 |
| #096 | 10 | Leonardo, Conchita (Sop) | Columbia | R 14901 | C 8838 / C 8839 | A la Marina Española - Su Majestad la Mujer (Lerena, Llabrés & Guerrero) / Su Majestad… | 9 | EUR 10 |
| #097 | 10 | Leonardo, Conchita (Sop) | Columbia | R 14902 | C 8836 / C 8837 | De eso nada, monada - Su Majestad la Mujer (Lerena, Llabrés & Guerrero) / Su Majestad… | 9 | EUR 10 |
| #098 | 12 | Leoni, Eva (Sop) | Columbia | 12501 | 98267 / 68283 | Le rossignol et la rose - Parysatis (Saint Saens) / Ou va la jeune Hindoue - Lakme (Delibes) | 9 | EUR 10 |
| #099 | 10 | Leonís (Sop) & Ortas | Disco Odeon | A 138224 / A 138225 | A La Meca - El Asombro de Damasco (Luna, Paso & Abati) / El Asombro… | 7-8, nd o2s | EUR 10 | |
| #100 | 12 | Ljungberg, Gota (Sop) | Disco Gramófono | DB 862 | Cc 6492 / 3 | Herzelelde - Parsifal (Wagner) / Selt Ewigkeiten… - Parsifal | 8-9 | EUR 10 |
| #101 | 11 1/2 | Lledó (Bar) / Galindo & Gallego | Disco Pathé | N 5613 | 87645 / 87638 | Pasodoble de los Quintos - La Bejarana (Ardavín, Serrano & Alonso) / La Bejarana | 7 | EUR 10 |
| #102 | 10 | Lloret (Bar) / Lloret (Bar) & Lladó (Sop) | Disco Odeon | 139414 / 5 | Canción del Capitán - La Alsaciana (Guerrero & Ramos Martín) / La Alsaciana | 5 | EUR 10 | |
| #103 | 10 | Lloret, José Luis (Bar) / Mayendía, Consuelo (Sop) | Odeon | 135590 / 139591 | SO 2866 / SO 2867 | Marcha de los Monteros - La Montería (Guerrero & Ramos Martín) / La Montería | 7-8, gg | EUR 10 |
| #104 | 10 | López (Ten) & Domingo (Sop) / Gotós (Bar) | Disco Gramófono | AE 251 | 348 y / 2849 y | Dúo Jota - La Alegría de la Huerta (Chueca) / Jota - Amor Ciego (Penella) | 8, lg nr | EUR 10 |
| #105 PHOTO | 12 | Mardones, José (Bass) | Regal Record | A 5200 | 30423 / 30458 | La calumnia e un venticello - El Barbero de Sevilla (Rossini) / Tu che fai... - Faust (Gounod) | 9 | EUR 30 |
| #106 | 10 | Maristany (Ten), Huguet (Sop) & Perello de Segurola (Bass) | G&T (Black) | GC 54019, S II | 7256 F II-I | Terceto Final - Faust (Gounod) | 7-8 | EUR 20 |
| #107 PHOTO | 10 1/2 | Martínez Patti (Ten) & Bonini (Bar) | Fonotipia | 39809 / 39810 | XPh 2122 / NA | Ho nome Escamillo - Carmen (Bizet) / O Mimì tu più non torni - La Bohème (Puccini) | 7-8 | EUR 30 |
| #108 | 10 | Maruja Fraguas / Maruja Fraguas con Isabel de la Vega y Tiples | Columbia | R 14903 | C 8835 / C 8840 | Lola Montes - Su Majestad la Mujer (Lerena, Llabrés & Guerrero) / Su Majestad… | 9 | EUR 10 |
| #109 | 10 | Maruja Tamayo & Cervera | Columbia | R 14169 | C 6007 / 6 | La Polca-ca - ¡5 minutos nada menos (Román & Guerrero) / ¡5 minutos… | 8-9 | EUR 10 |
| #110 | 10 | Maruja Tomás, Tamayo, Lepe, Bárcenas… | Columbia | R 14154 | C 5910 / 3 | Dígame - ¡5 minutos nada menos! (Román & Guerrero) / ¡5 minutos… | 8-9, nr/td> | EUR 10 |
| #111 | 10 | Medio, Antonio (Bar) / Embil, Pepita (Sop) | Columbia | R 14096 | C 5624 / C 5633 | Chíbiri - La Tabernera del Puerto (Romero, Shaw & Sorozábal) / La Tabernera… | 8-9 | EUR 10 |
| #112 | 10 | Melchior, Lauritz (Ten) | MGM | 112 | 30005 A/B | Para ti sola (O´Reilly & Geehl) / Sin una canción (Rose, Eliscu & Youmans) | 8-9 | EUR 10 |
| #113 | 10 | Morell (Ten) / Lluró (Sop) | Disco Gramófono | AE 1174 | BS 1430 / 1426 | Jota de Miguel - La Sombra del Pilar (Romero, Shaw & Guerrero) / Desespero de Pilar - La… | 8-9, rc ntrs | EUR 10 |
| #114 PHOTO | 7 1/2 | Moreno (Bar) & Cruz (Ten) | Disco Odeon | 11183 / 11202 | Duet - El Húsar de la Guardia (Jiménez & Vives) / Duet - El Señor Luis el Tumbón (Barbieri) | 8-9 | EUR 20 | |
| #115 | 10 1/2 | Morro (Bar) | Disco Odeon (Brown) | 68408 / 9 | XS 1281 / 2 | La Marsellesa en castellano / Llamada y Tropa (Arrieta) | 7-8 | EUR 20 |
| #116 PHOTO | 10 | Mysz-Gmeiner, Lula (Contralto) | Polydor | 21456 | 236 / 288 br | Seligkeit (Schubert) / Die Forelle (Schubert) | 8-9 | EUR 30 |
| #117 | 10 | Navarro (Bar) / Coro | Disco Gramófono | W 64404 / 3 | s 18914 / 3 u | Tango - Marina (Arrieta) / Preludio - Marina | 8 | EUR 10 |
| #118 | 10 | Navarro, Inocencio (Bar) | Disco Gramófono | W 2-62184 / 200 | s 19735 / 814 u | Canción de Leonello - La Canción del Olvido (Romero, Shaw & Serrano) / La Canción… | 5-6 | EUR 10 |
| #119 | 10 | Navarro, Inocencio (Bar) | Disco Gramophone | W 2-62154 / 5 | s 19072 / 3 u | Golondrón - Maruxa (Frutos & Vives) / Romanza de Rufo - Maruxa (Frutos & Vives) | 7-8 | EUR 10 |
| #120 | 10 | Navas, Arturo (Bar) / Candales, Dolores (Sop) | Victor Patent 5 | 62846 | Estilo - La Taperita (Moratorio) / Milonga - Adivinanza | 7 | EUR 20 | |
| #121 | 10 | Nieto, Ofelia (Sop) / Nieto & Viladoms | Odeon | 153338 | SO 4043 / 7 | Calesera, Calesera… - La Calesera (Alonso, Castillo & Román) / Gavota - La Calesera | 8 | EUR 10 |
| #122 | 10 | Palacios (Ten) & Raga (Sop) / Coro | Disco Gramófono | AE 1007 | BS 1094 / 5 | El Marabú - Doña Francisquita (Romero, Shaw & Vives) / Doña Francisquita | 8-9 | EUR 10 |
| #123 | 10 | Palacios (Ten) & Soler (Sop) / Raga (Sop) | Odeon | 101955 / 101982 | SO 3831 / 4 | Arremángate - La Calesera (Alonso, Castillo & Román) / Pasacalle de chisperos - La Calesera | 7-8 | EUR 10 |
| #124 | 10 | Palacios, Antonio (Ten) / Asensio | Parlophon | 25774 | 76357 / 76317 | Coplas - La Verbena de la Paloma (Bretón) / Seguidillas - La Verbena… | 8-9 | EUR 10 |
| #125 | 10 | Palau, Amalia (Sop) | Disco Gramófono | AE 1336 | BS 1953 / 4 | Alirón - Kiss Me (Sugrañes, Amichatis & Clará) / Bésame - Kiss Me | 8 | EUR 10 |
| #126 | 10 1/2 | Parsi Pettinella, Armida (Mezzo Sop) | Fonotipia | 39645 / 39646 | XPh 1749 / 1818 | Vaga donna - Gli Ugonotti (Meyerbeer) / No, no, giammai - Gli Ugonotti | 8, lg nc o1s | EUR 20 |
| #127 | 10 | Pereira, Flora (Sop) / Cuevas & Alba | Parlophon | 25799 | 76674 / 3 | Las espigadoras - La Rosa del Azafrán (Guerrero, Romero & Shaw) / La Rosa… | 8-9 | EUR 10 |
| #128 | 10 | Pérez Carpio, Selica (Sop) | Regal | LK 4048 | K 2761 / 2 | Tango de la sal - La Sal por Arrobas (Paso, Torres Luna & Guerrero) / Soy española - La... | 7-8 | EUR 10 |
| #129 | 12 | Pertile, Aureliano (Ten) | His Master´s Voice | DB 1107 | CD 4767 / 4798 | Da voi lontan… - Lohengrin (Wagner) / Mercè, mercè, cigno gentil! - Lohengrin | 9 | EUR 10 |
