![]() |

| Lot # | Size (inches) | Artist & Accompaniment | Label | Catalogue | Matrix | Title | Condition | MB |
| #528 | 10 | Abril, Raúl & su Orquesta | Odeon | 203959 | SO 9402 / 9394 | Mi caravana / MI estrella favorita | 7-8 | EUR 10 |
| #529 | 10 | Aguirre, Fernando | Odeon | 102081 / 2 | SO 3912 / 3 | Baturrada - De Calamocha / ¡De Alivio…! | 9 | EUR 10 |
| #530 | 10 | Alady & Serrano con Jazz Band / Fontanar & Alady con Jazz Band | Odeon | 203244 a / b | SO 6399 / SO 6398 | Couplet - Tomás, quiero ser mamá / Siento un "Tipiti" todas las noches | 8 | EUR 10 |
| #531 | 10 | Albalat y su Ritmo | Odeon | 203892 | SO 9268 / 7 | La pequeña Tonquinesa / Rose Marie | 8-9 | EUR 10 |
| #532 | 10 | Ambrose y su Orquesta | Decca | RD 40013 | DR 5899 / 5900 | Buenas noches - Aquella noche en Río / Se conocieron en Río - Aquella… | 9 | EUR 10 |
| #533 | 10 | Angelica María con la Orquesta de Nacho Rosales | Musart | 8848 | M 9430 / 9499 | Entonces / Dominique | 8-9 | EUR 10 |
| #534 | 10 | Aragón, Matilde / Sta. Quijano | Jumbo Record | 135110 / 135127 | SO 40 / 107 | Balance / La reina del cortijo | 8 | EUR 10 |
| #535 | 10 | Aragón, Ofelia de | Disco Gramófono | AE 197 | BE 493 / 5 | Canción Asturiana - Torna la gocha / Canción Asturiana - Adiós Rosina | 8 | EUR 50 |
| #536 | 10 | Araque, Luis | Alhambra | AL 20044 | EN 1155 / 1154 | El Baión nº 15 / Ya sé que tienes novio - Estrellita | 6-7 | EUR 15 |
| #537 | 10 | Argentina, Imperio & Manolo Russell | Parlophon | 26063 | 129391 / 129390 | Cantares que el viento llevó / Recordar | 7-8 | EUR 15 |
| #538 | 10 | Asso, Miguel / Navarro, Cecilio | Disco Odeon | 13353 / 13352 | SO 1292 / 1 | Jotas: Olivarera popular; Fiera reformada; Utebo; Jota de la burra; Segadora; Casetas | 9 | EUR 50 |
| #539 | 10 | Atahualpa Yupanqui | Odeon | 51722 | 20120 / 2 | Lloran las ramas del viento / El Aromo | 8 | EUR 10 |
| #540 | 10 | Azarola & Aza, dúo de pianos | Odeon | 203911 | SO 9315 / 6 | Luna triste (Blue moon) / Dulce Sue (Sweet Sue) | 7-8 | EUR 15 |
| #541 | 10 | Banda Columbia | Supremo | GC 2103 | 7 / 11 | Pasodoble - Torre del Oro (Juarranz) / Pasodoble - La Giralda (Juarranz) | 7 | EUR 10 |
| #542 | 10 | Banda Creatore / Banda Internacional | Disco Gramófono | AE 2504 | A 39549 / A 40207 | Pasodoble - El Gato Montés (Penella) / Pasodoble - El Tambor de Granaderos (Chapí) | 7 | EUR 10 |
| #543 | 10 | Banda de Cazadores de Llerena nº 11 | Disco Gramophone | 50273 | 111 y | Viva la Jota | 9 | EUR 10 |
| #544 | 10 | Banda Martín Domingo | Odeon | 182773 a / b | SO 5920 / SO 5922 | Schotis - ¡Ay, Ladislao! / Pasodoble - Vélez Blanco | 7-8 | EUR 10 |
| #545 | 10 1/2 | Banda Militar | Disco Pathé | N 503 | 6216 / 6209 | El Veterano / Alegre Desfile | 9 | EUR 10 |
| #546 | 10 1/2 | Banda Militar | Disco Pathé | N 507 | 6639 / 6561 | Marcha Indiana / Mi adiós al 63 | 9 | EUR 10 |
| #547 | 10 | Banda Municipal de Barcelona | Disco Gramófono | 260235 / 6 | 18480 u / 18484 u | Habanera - La Primera Ilusión / Pasodoble flamenco - Sangre Torera | 7, nd o1s | EUR 10 |
| #548 | 10 | Banda Municipal de Madrid | Columbia | R 18316 | C 9462 / 9461 | Marchas Cartageneras | 7 | EUR 10 |
| #549 | 10 | Banda Odeon | Odeon | 183606 | SO 7942 / 4 | Flores sevillanas / Pero qué dices… nervioso? | 8-9 | EUR 10 |
| #550 | 10 | Banda Odeon | Odeon | 183649 | SO 7973 / 8033 | Schotis - Dúo de amor / Jota - Viva la Pepa | 8, scr o2s, rf ntrs | EUR 10 |
| #551 | 12 | Banda Odeon, Solista Luis Rovira | Odeon | 173238 | XXS 7793 / 4 | El Vértigo / Preciosa | 7 | EUR 15 |
| #552 | 10 1/2 | Banda Pathé | Disco Pathé | N 512 | 12558 / 9 | La Giralda / La Gracia de Dios | 9 | EUR 10 |
| #553 | 10 1/2 | Banda Pathé | Disco Pathé | N 513 | 12565 / 6 | Fuentes / Relampaguito | 9 | EUR 10 |
| #554 | 10 1/2 | Banda Pathé | Disco Pathé | N 514 | 12569 / 12572 | Serrana mía / Alma gitana | 9 | EUR 10 |
| #555 | 10 1/2 | Banda Pathé | Disco Pathé | N 517 | 12575 / 4 | Machaquito / Triana y la Macarena | 9 | EUR 10 |
| #556 | 10 1/2 | Banda Pathé | Disco Pathé | N 519 | 12564 / 12580 | Hong-Kong / Gracia Madrileña | 9 | EUR 10 |
| #557 | 10 | Banda Regal | Regal | RS 1463 | K 2011 / 2 | ¡Marcial, eres el más grande…! / ¡Ay… Tomasa…! | 9 | EUR 10 |
| #558 | 10 | Banda Regimiento Ingenieros de Madrid | Columbia | V 732 | K 2571 / K 2583 | Jota de las ratas - La Gran Vía (Chueca) / Pasodoble - Las Corsarias (Alonso) | 7, rf ntrs o2s | EUR 10 |
| #559 | 10 | Banda Regimiento Ingenieros de Madrid | Muestra Regal Handwritten label | DK 8211 | K 2021 / 2048 | Castigador / Glorias de España | 8-9, lg nd o2s | EUR 10 |
| #560 | 10 | Banda Regimiento Ingenieros de Madrid | Regal | DK 8389 | K 2586 / 2297 | Jota - Los de Ricla / La Macarena | 8-9 | EUR 15 |
| #561 | 10 | Banda Regimiento Ingenieros de Madrid | Regal | DK 8454 | K 2665 / 6 | Agua, azucarillos y aguardiente (F. Chueca) - 1ª Parte / Agua, azucarillos… - 2ª Parte | 9 | EUR 10 |
| #562 | 10 | Banda Regimiento Ingenieros de Madrid | Regal | RS 1121 | K 1176 / 1179 | El Señor Nicomedes / Tristes Recuerdos | 8-9 | EUR 10 |
| #563 | 10 | Banda Regional Valenciana | Regal | C 8756 | CK 3539 / 8 | Castillo verde / Pasodoble Valenciano - Nit de Falles | 7, scs | EUR 10 |
| #564 | 10 | Banda Río Grande de Tangos | Disco Gramófono | AE 1630 | Bb 8083 / 4 | Sevilla / Vito | 8 | EUR 10 |
| #565 | 10 | Banda Sevillana de Tomares | Parlophon | 25623 | 76958 / 9 | Sevillanas nº 1 / Sevillanas nº 2 | 5 | EUR 10 |
| #566 | 10 | Bocheros, Los | Columbia | V 9031 | C 5128 / C 5129-2 | De Barrencalle a Somera - Estampas bilbainas / De Barrencalle a Somera - Estampas… | 8-9 | EUR 10 |
| #567 | 10 | Bola de Nieve acompañándose al piano & tambor Pablo Olano "Bebo" | La Voz de su Amo | GY 750 | OKA 1185 / 1183 | "Mesie" Julián / Si me pudieras querer | 9 | EUR 20 |
| #568 | 10 | Bonet de San Pedro y los 7 de Palma | Regal | C 8599 | CR 3192 / CR 3193 | Club Trebol / Raska - Yu | 8 | EUR 15 |
| #569 | 10 | Bozán, Sofía | Odeon | 203321 | BA 6077 / 5217 | Yira Yira / Pica pica | 7 | EUR 15 |
| #570 | 10 | Brito, Eduardo y Cubanakan Orquesta | La Voz de su Amo | GY 6 | OJ 838 / 840 | Capullito de alhelí / Te quiero dijiste | 8-9 | EUR 10 |
| #571 | 10 | Brunelli, Feliciano & su Orquesta Característica | RCA Victor | 1A-0885 | Carioca / Susurrando | 8 | EUR 10 | |
| #572 | 10 | Brunelli, Feliciano & su Orquesta Característica | RCA Victor | 63-0041 | Sao Paulo / Cuento oriental | 8-9 | EUR 10 | |
| #573 | 10 | Brunelli, Feliciano & su Orquesta Característica | RCA Victor | 68-1630 | Baion criollito / En Buenos Aires | 8 | EUR 10 | |
| #574 | 10 | Cadenas, Rosita / Cadenas, Robledo & Lledó | Parlophon | 26640 | 129586 / 7 | Las adelantadas - Sole la Peletera / Chotis - Sole… | 8-9 | EUR 10 |
| #575 | 10 | Canaro, Francisco | Odeon | 183380 | Ba 4030 / 4655 | Tango - Así es la vida / Tango - Una gauchada | 8 | EUR 10 |
| #576 | 10 | Canaro, Francisco & su Orquesta Típica | Odeon | 5218 | C 12266 / 8 | Gricel / San Benito de Palermo | 8-9 | EUR 10 |
| #577 | 10 | Canaro, Francisco & su Orquesta Típica | Odeon | UR 201 | 18394 / 18285 | El entrerriano / La cumparsita | 7 | EUR 10 |
| #578 | 10 | Canaro, Francisco y su Orquesta Argentina | Odeon | 182340 | BA 2229 / BA 2402 | Tango - Chingolito (Scatasso) / Tango - A toda vela (Lomuto) | 8 | EUR 10 |
| #579 | 10 | Canaro, Rafael | Odeon | 204165 | SO 9884 / SO 9885 | Vals del amor / Se fué mi mujer | 9 | EUR 15 |
| #580 | 10 | Cardoso, Jorge | Columbia | R 14660 | C 8067 / C 8073 | Copacabana / Me llaman "El Solitario" | 6-7 | EUR 10 |
| #581 | 10 | Carreras, Joaquina | Brunswick | 1505 | Jota - Como quieres mi Mañico / Gitanilla primorosa | 7 | EUR 30 | |
| #582 | 10 | Castillo, Alberto & su Orquesta Típica | Odeon | 7728 | C 16377 / 8 | Baile de los morenos / Adios Pampa mía | 7-8 | EUR 10 |
| #583 | 10 1/2 | Cecilio Navarro & Bandurrista Sr. Villacampa | Disco Pathé | N 2000 | 85330 / 9 | Jotas - Zaragozana y la del Pañuelo / Jota Fematera - Cecilio Navarro y su Burra | 9 | EUR 50 |
| #584 | 10 1/2 | Cecilio Navarro & Bandurrista Sr. Villacampa + Original DISCO PATHÉ Sleeve | Disco Pathé | N 2003 | 85343 / 85350 | Jota Moderna y Fematera Neta / Jotas de Baile | 9 | EUR 50 |
| #585 | 10 | Cecilio Navarro & Guitarra | Homocord | S 0728 | 70282 / 1 | Jota de Ronda / Pilarica - Los Copos, Tarazona | 8-9 | EUR 50 |
| #586 | 10 | Cecilio Navarro & Rondalla J. Perelló | Odeon | 203725 | 129556 / 7 | Jotas de Baile / Cecilio y su Burra | 9 | EUR 50 |
| #587 | 10 | Cecilio Navarro & Rondalla Pignatelli | Odeon | 13340 / 1 | SO 1282 / 5 | Jotas - Jota Moderna, Cariñena, Botorrita / Jotas - Fiera Moderna, La Baturra, La Matraca | 9 | EUR 50 |
| #588 | 10 | Charlo | Odeon | 55874 | El llorón / Tangueando te quiero | 8 | EUR 10 | |
| #589 | 10 | Chiquet de Paterna & Rondalla | Odeon | 193422 | SO 5527 / 5526 | El U y el Dos - Mi palabra no es en vano, Es mi copla muy moderna / El U - Digali al Sr. Marqués | 8-9 | EUR 50 |
| #590 | 10 | Chito Galindo | RCA Victor | 68-0146 | Madrecita / Vals de Navidad | 8 | EUR 10 | |
| #591 | 10 | Cinco Latinos, Los | Columbia | 20812 | Cao 1599 / 1628 | Tu eres mi destino / Dímelo tú | 7 | EUR 10 |
| #592 | 10 | Cobla "La Principal de la Bisbal" | Odeon | A 139519 / 20 | SO 2746 / SO 2747 | Sardana - Llevantina (Bou) / Sardana - Caricies (Xaxu) | 8, rd o1s af 1/2" | EUR 10 |
| #593 | 10 | Cobla "La Principal de Perelada" Barcelona | Disco Gramófono | AG 12 | 35 y / BE 528-I | Sardana - Per tu ploro / Sardana - Lo toch D´Oracio | 7, nd o2s | EUR 10 |
| #594 | 10 | Cobla "La Principal de Perelada" Barcelona | Disco Gramophone | 260553 | 18491u | Sardana - Serra amunt (E. Morera) | 6, rd ntrs | EUR 10 |
| #595 | 10 | Cobla Alberto Martí | La Voz de su Amo | GY 585 | OKA 625 / 8 | Sardana - Hores que volen / Sardana - Sanquirsenca | 9 | EUR 10 |
| #596 | 10 1/2 | Cobla Antigua Pep de Figueras | Disco Pathé | N 2111 | 12511 / 12501 | El cegat del Pí / Recorts de ma terra | 9 | EUR 15 |
| #597 | 10 1/2 | Cobla Antigua Pep de Figueras | Disco Pathé | N 2113 | 12506 / 12503 | Per to ploru / Cant dels ausellets | 9 | EUR 15 |
| #598 | 10 | Cobla Barcelona, Tenora Albert Martí | Regal | RS 179 | 102 / 97 | Sardana - Porque estás trista / Sardana - Toc d´oració | 8 | EUR 15 |
| #599 | 10 | Cobla Els Montgrins | Odeon | 182019 | SO 4104 / 6 | Sardana - La nit de l´amor / Sardana - La Santa Espina | 9 | EUR 10 |
| #600 | 10 | Cobla Els Montgrins | Odeon | 182231 a / b | SO 4571 / SO 4573 | Sardana - AI, Quines Noies (Pep Ventura & Pujol) / Sardana - Tendre col-loqui (Viñals) | 8-9 | EUR 10 |
| #601 | 10 | Cobla La Principal de La Bisbal | Columbia | A 8560 | K 1084 / 3 | Maria Lluisa / Recort | 8 | EUR 10 |
| #602 | 10 | Cobla La Principal de La Bisbal | Columbia | A 9381 | C 6633 / 4 | Dalt de les Gabarres / Maria Merce | 9 | EUR 10 |
| #603 | 10 | Cobla La Principal de La Bisbal | Disco Gramófono | AE 26 | Bm 138 / 2 | Sardana - Girona aimada / Sardana - Continuitat | 8-9 | EUR 15 |
| #604 | 10 | Cobla La Principal de La Bisbal | Disco Gramófono | AE 442 | 4731 AH / 4730 AH | Sardana - La Processó de Sant Bartomeu / Sardana - Angelina | 9 | EUR 15 |
| #605 | 10 | Cobla La Principal de La Bisbal | Disco Odeon | 138488 / 7 | SO 1547 / 4 | Sardana - Bolves de Neu / Sardana - Gloria | 8-9 | EUR 15 |
| #606 | 10 1/2 | Cobla La Principal de Peralada | Disco Odeon | 68197 / 68198 | Cants de Maig (Bou) / Venint de la festa (Camós) | 8-9 | EUR 15 | |
| #607 | 10 1/2 | Conchita Ulía + ORIGINAL DISCO PATHÉ SLEEVE | Disco Pathé | N 2468 | 85668 / 4 | La Violetera / Esas son lentejas | 9 | EUR 20 |
| #608 | 10 | Conesa, María | Columbia Record | C 2032 | 13715 / 13719 | Danza mora - La Sultana Favorita / Tango de la Zarzuela - Si las mujeres mandasen (Foghetti) | 7 | EUR 20 |
| #609 | 10 | Conjunto Jesús, María y José | Caribe | 1020 | GA 9 / 10 | Noche de Navidad / Niño Jesús | 7-8 | EUR 10 |
| #610 | 10 | Coral de Ruada de Orense | Columbia | A 5018 | C 6922 / 6920 | Alalá de Orense / Nos Caneiros | 7 | EUR 30 |
| #611 | 10 | Coro Popular Femenino Schola Cantorum de Ntra. Sra. Del Coro de San Sebastián | Columbia | A 6065 | C 4940 / 4941 | ¡Oi Bethleen! / Nochebuena | 9 | EUR 15 |
| #612 | 10 | Corsini, Ignacio | Odeon | 52028 | Recuerdo / Aquel tapado de armiño | 8 | EUR 10 | |
| #613 | 10 | Cugat, Xavier & su Orquesta | Philips | B 21347 H | Lisboa antigua / Cerezo rosa y manzano blanco | 9 | EUR 10 | |
| #614 | 10 | D´Arienzo, Juan & su Orquesta Típica | RCA Victor | 60-1875 | Yuyo brujo / Rey de triunfo | 8-9 | EUR 10 | |
| #615 | 10 | D´Arienzo, Juan & su Orquesta Típica | RCA Victor | 68-0161 | El porteñito / El paisanito | 8-9 | EUR 10 | |
| #616 | 10 | Delfor y su Revista Dislocada | Columbia | 15190 | Cao 742 / 3 | Estamos perdidos / A la pelotita | 7 | EUR 10 |
| #617 | 10 | Di Sarli, Carlos & su Orquesta Típica | RCA Victor | 60-0792 | A la gran muñeca / Sueño de juventud | 7-8 | EUR 10 | |
| #618 | 10 | Di Sarli, Carlos & su Orquesta Típica | RCA Victor | 68-0454 | Duelo criollo / El pollo Ricardo | 8-9 | EUR 10 | |
| #619 | 10 | Di Sarli, Carlos & su Orquesta Típica | RCA Victor | 68-1290 | La cachila / Cortando camino | 8-9 | EUR 10 | |
| #620 PHOTO | 10 | Dopazo - Sierra y su Conjunto Típico Gallego | Celta | 1202 | 7667 / 8 | Jota Gallega - As mozas de Combarro / Muiñeira - A Orensana | 6-7 | EUR 50 |
| #621 | 10 | Dopazo, Manuel | Victor Batwing | 63732 | Alborada de Veiga / Rebeiraña de Mondoñedo | 8-9 | EUR 50 | |
| #622 | 10 | Edmundo P. Zaldívar y su Conjunto de Arte Folklórico | Pampa | PM 17011 | Charanguito / Nochebuena | 8 | EUR 10 | |
| #623 PHOTO | 10 | El Chiquet de Chirivella & Rondalla Típica / Bartolín & Gaita Marcelo el del Fresno | Odeon | 13550 / 13623 | SO 1471 / 3091 | Jota Valenciana en Valenciano - El U y el Dos / Canto Asturiano - Soy Asturianu señores | 9 | EUR 80 |
| #624 PHOTO | 10 | Elia y Paloma Fleta con Luis Araque y su Orquesta Española de Baile | Montilla | FJM 35 / 36 | Te quiero más que nunca / Háblame sin palabras | 7 | EUR 20 | |
| #625 | 10 | Ferval, Gerardo / Suárez & Rodríguez | Odeon | 203078 | SO 4674 / 5 | Kincajon - Abajo las coquetas / Schotis - Abajo las coquetas | 8-9 | EUR 10 |
| #626 | 10 | Fleta, Elia & Paloma / Pardo, Mayte & tiples | Columbia | R 18307 | C 6459 / C 9457 | Devuélveme mi señora: Barquita de vela vela / Devuélveme mi señora: La datilera | 7-8 | EUR 15 |
| #627 | 10 | Flores, Carmen | Disco Odeon | A 138211 / A 138212 | SO 1229 / SO 1233 | El suicidio de Balbina / La pícara neurastenia | 8 | EUR 10 |
| #628 | 10 | Flores, Carmen | Disco Gramophone | W 263271 / 263272 | s 19068 u / s 19069 u | Canción - La Duquesa Torera (Raffles-Larruga) / Canción - ¡Parroquianas... Rabanitos! (Raffles-Larruga) | 6-7, sol | EUR 10 |
| #629 | 10 | Freddy Balta y su Órgano | Decca | RF 17121 | P 2137 / 9 | Bolero - Una pequeña nube / Blues - Abrázame bien | 7-8 | EUR 10 |
| #630 | 10 | Gabilondo Soler, Francisco Cri Cri "El Grillito Cantor" | RCA | 3-70007 | MBS 091778 / 0 | Carroussel / La patita | 9 | EUR 10 |
| #631 | 10 | Galé, Felisa & Oto, José / Galé y Gracia & Galé y Oto | Odeon | 184384 | SO 7115 / 7766 | Jotas a Dúo - El Baturrico, Tu cartica he recibido / Jotas a Dúo - Pa que Aragón sea rico, Dale… | 8 | EUR 50 |
| #632 | 10 | Gámez, Celia | Odeon | 203150 | SO 5508 / 7 | Madre, cómprame un negro / Always, Sevilla yes | 8-9 | EUR 10 |
| #633 | 10 | Gámez, Celia & Coro | Odeon | 183302 | SO 7395 / 3 | Pasacalle - Las Leandras / Schotis - Las Leandras | 8, nr o2s | EUR 10 |
| #634 | 10 | Gámez, Celia & Gran Orquesta Columbia | Columbia | R 6041 | C 4847 / 8 | Blues "Vivir" - La Cenicienta del Palace (Somonte & Moraleda) / "La Marchiña" - La Cenicienta… | 7, rd o1s af 1/2" | EUR 10 |
| #635 | 10 | Gámez, Celia & Tiples | Columbia PHOTO label | R 18002 | C 8988 / 9 | Estudiantina portuguesa / Yo le suplico a su Alteza | 7-8 | EUR 10 |
| #636 | 10 | Gámez, Celia / Goda, Alfonso | Columbia | V 9007 | C 5017 / 4 | Quiero - Yola / ¡Lo mismo me da! - Yola | 8-9 | EUR 10 |
| #637 | 10 | García Guirao | Columbia | V 9285 | C 6249 / 8 | ¡Madre! / Tarde de otoño en Platerías | 8-9 | EUR 10 |
| #638 | 10 | García Guirao | Orfeo | 8007 | Ay… pena penita / Doce cascabeles | 7-8 | EUR 10 | |
| #639 | 10 | García, Pilar | Disco Gramófono | AE 1830 | BJ 529 / 530 | Canción Minera - Rosariyo (Pino-Espert) / Violetas (Satán-Pino-Gallego) | 7-8, sol | EUR 10 |
| #640 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18030 | Mi caballo y mi mujer / Tango - Que querés con esa cara | 7 | EUR 15 | |
| #641 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18033 | Maragata / Tango - Margot | 8 | EUR 15 | |
| #642 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18141 | 3169 / 3170 | Mi ambición / Tango - Entrá nomás | 8 | EUR 15 |
| #643 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18161 | 3809 / 3811 | Tango - Trago amargo / Tango - El alma de la calle | 8-9 | EUR 15 |
| #644 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18227 | 1370 / 1460 | Tango - Alma de loca / Sonia | 8 | EUR 15 |
| #645 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18269 | Ki 2244 / E 4290 | Tango - Cruz de mayo / Como todas | 8 | EUR 15 |
| #646 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 183268 | Ba 6844 / 5953 | Confesión / Incurable | 8-9 | EUR 10 |
| #647 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18878 | 7352 / 7345 | Al mundo le falta un tornillo / Ventarrón | 9 | EUR 10 |
| #648 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18881 | 7385 / 2 | Tango - Silencio / Tango - Estudiante | 7-8 | EUR 10 |
| #649 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18908 | 5633 / 5600 | Knock out de amor / Dicen… que dicen | 8 | EUR 10 |
| #650 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18929 | 5103 / 4393 | Ofrenda gaucha / Flor campera | 8-9 | EUR 10 |
| #651 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18974 | C 6453 / 6195 | Como la mosca / Anoche a las 2 | 9 | EUR 10 |
| #652 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18977 | 4275 / 1605 | ¿Te fuiste? Ja! Ja! / Noche de Reyes | 8 | EUR 10 |
| #653 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18983 | C 4261 / 6 | Aquel tapado de armiño / Primero yo | 9 | EUR 10 |
| #654 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 19024 | Ki 1929 / C 4262 | Mentirosa / Estampilla | 9 | EUR 10 |
| #655 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 19029 | 2793 / 1457 | Dandy / Ebrio | 9 | EUR 10 |
| #656 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 200046 | SO 4562 / 1 | La cieguita / Lobo de mar | 8-9 | EUR 10 |
| #657 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 54003 | 2129 / 3964 | Tango - La cabeza del italiano / Tango - Tus besos fueron míos | 9 | EUR 10 |
| #658 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 54005 | 2389 / 1222 | Tango - Aromas / Tango - La chacarera | 9 | EUR 10 |
| #659 | 10 | Gayán, María & Rondalla "Aires del Moncayo" | Odeon | 184913 | SO 10807 / 8 | Estampas Navarras / Jotas Navarras - Me llamaste labradora, La Parra | 9 | EUR 30 |
| #660 | 10 | Gil, Mario & Orquesta | Columbia | R 14809 | C 8485 / 6 | Me estoy enamorando de tí / Qué te parece | 8-9 | EUR 10 |
| #661 | 10 | González, Ana María | Columbia | R 14680 | C 8128 / 8117 | Dos arbolitos / Anoche hablé con la luna | 9 | EUR 10 |
| #662 | 10 | González, Ana María | Columbia PHOTO label | R 14760 | C 8299 / 8302 | Mare Nostrum / Dos hermanos | 9 | EUR 10 |
| #663 | 10 | González, Ana María | Columbia PHOTO label | R 14777 | C 8407 / 8 | Suciedió / Niña Isabel | 8 | EUR 10 |
| #664 | 10 | González, Ana María | Columbia PHOTO label | R 14823 | C 8098 / 8124 | Negra María / Obsesión | 8-9, rf ntrs o2s | EUR 10 |
| #665 | 10 | González, Lorenzo | Odeon | 184935 | SO 10844 / SO 10849 | Bolero - Niña (Nieto) / Bolero - Cabaretera (Capó) | 6 | EUR 10 |
| #666 | 10 | González, Lorenzo & su Orquesta | Odeon | 185049 | SO 11254 / 5 | Bolero - Nunca (G. Cárdenas) / Bolero - Pobre Luna (B. Capó) | 7 | EUR 10 |
| #667 | 10 | González, Lorenzo & su Orquesta | Odeon | 185142 | SO 11517 / 11509 | Déjame abrazarte / Denúncieme, señora | 8-9 | EUR 10 |
| #668 | 10 | Goyita & Orquesta Pascual Godes / Goyita & Baldomerito | Polydor | 260010 | 3891 BK / 3892 BK | Blues - ¡Feo! (Novacasa-Caro & Landeyra) / Pasodoble - Ahí va! (Novacasa-Caro…) | 7 | EUR 10 |
| #669 | 10 | Gran Kiki, El | Columbia | A 5087 | C 7770 / 7768 | Soy joven y viejo / El limpia de Cascorro | 8 | EUR 10 |
| #670 | 10 | Gran Kiki, El | Columbia (PHOTO label) | A 5009 | C 7308 / 9 | Tabernero / Amparo | 8 | EUR 10 |
| #671 | 10 | Granada, Orquesta Española | Odeon | 203603 | SO 8919 / 8 | Manolete / Dolores, la Petenera | 7 | EUR 10 |
| #672 | 10 | Grupo de Niñas de las Clases de Música de Academia Condal y Orquesta | Regal | C 8702 | CK 3418 / 3419 | Canción navideña popular catalana - La Pastora / El tunc, que tan tunc | 8-9 | EUR 10 |
| #673 | 10 | Halpern, Jorge - Piano Solo con acompañamiento típico | Columbia | V 9298 | C 5874 / 5 | Fox Trots: Como corre el tiempo, Señora vámonos de excursión / Fox Trots: El amor… | 8 | EUR 15 |
| #674 | 10 | Hermanas Fleta | Columbia PHOTO label | R 18402 | C 9627 / 6 | Pénjamo / Mulita | 9 | EUR 20 |
| #675 | 10 | Imperio Argentina | Odeon | 56005 | 16682 / 16699 | Maja y condesa / Coplas de Luis Candelas | 8 | EUR 15 |
| #676 | 10 | Imperio Argentina | Parlophon | 26060 | 129112 / 3 | Junto al Paraná / Dorita | 5 | EUR 15 |
| #677 | 10 | Imperio Argentina | Parlophon | 26080 | 129507 / 9 | Ayer se la llevaron / Viejos recuerdos | 5 | EUR 15 |
| #678 | 10 | Imperio Argentina & Gran Orquesta Columbia | Columbia PHOTO label | S 251 | C 5261 / 5255 | Para ti… / Dame un beso | 9 | EUR 15 |
| #679 | 10 | Imperio Argentina & Gran Orquesta Columbia | Columbia PHOTO label | S 250 | C 5290 / 5262 | María del Mar / Crucecita de hierro | 7 | EUR 15 |
| #680 | 10 | Isabelita Nájera & Luis Heredia | Muestra Columbia Handwritten label | C 5023 / C 5023-2 | Ladronas de Amor (2 versiones) | 9 | EUR 20 | |
| #681 | 10 | Issa Pereira y su Orquesta | Regal | C 8752 | CK 3556 / 7 | Fado fox - Lisboa Antigua / Bolero - Acaríciame | 8-9 | EUR 10 |
| #682 | 10 | Jazz Orquesta Parlophon | Parlophon | B 25589-I / II | 76856 / 9 | Chotis con canto - Nicolás (Planas & Miranda) / Pasodoble - Vaya Verónicas (Alemany) | 8, rd ntrs, nc nr o2s | EUR 10 |
| #683 PHOTO | 10 | Jesús Zárate "Patxolo" | Regal | DK 8204 | K 2266 / 2267 | ¡Pobre Patxiku! / A pares las mujeres | 9 | EUR 30 |
| #684 | 10 1/2 | Jesusilla Unamuno + ORIGINAL DISCO PATHÉ SLEEVE | Disco Pathé | N 2530 | 87069 / 87084 | Diego Montes / Por el pelo | 7 | EUR 20 |
| #685 | 10 | José Luis de la Rica | Disco Gramófono | AE 2473 | BJ 1703 / 4 | Zortziko - Aritzari (Zabala) / Canción popular vasca - Iru Damacho | 9 | EUR 20 |
| #686 | 10 | José Menéndez "Cuchichi" | Supremo | GC 2321 | 82036 / 82091 | Canción Asturiana - Soy Asturianín / Canción Asturiana - Los Mineros del Fondón | 7-8 | EUR 50 |
| #687 | 10 | José Oto & Rondalla | Odeon | 182513 | SO 5247 / 5248 | Jotas - La Fiera, Dile que no entro a verla / Jotas- Un pañuelo por la cara, Tengo que subir, subir… | 5, rd ntrs | EUR 10 |
| #688 | 10 | José Oto & Rondalla | Odeon | 182514 | SO 5250 / 5249 | Jotas - El día que yo nací, La Fematera / Jotas - El Aeroplano, La Segadora | 8-9 | EUR 20 |
| #689 | 10 | José Oto & Rondalla Aznar | Odeon | 183547 | SO 7771 / 7769 | Jotas - Los amores que me ofreces, San Marcos… / Jotas - Que no ties instintos buenos.. | 9 | EUR 20 |
| #690 | 10 | José Serra / Baldomerito | Odeon | 101933 / 4 | SO 3755 / 3821 | Canción Árabe - Jamalajá / Tango cómico - Quítate de la bebida | 8 | EUR 15 |
