![]() |

| Lot # | Size (inches) | Artist & Accompaniment | Label | Catalogue | Matrix | Title | Condition | MB |
| #481 | 10 | Abella, José | Odeon | 182908 | SO 6420 / 1 | Balada Gallega - Meus amores (Baldomir & Golpe) / Melodía Gallega - A Nenita (Viera-Glez) | 8-9 | EUR 100 |
| #482 | 10 | Aceves Mejía, Miguel | RCA Victor | 1A-0971 | Guitarras de medianoche / Corazón solido | 7 | EUR 10 | |
| #483 | 10 | Aguayo, Samuel | RCA Victor | 37329 | Guaranía - India / Guaranía - Panambi Vera | 8 | EUR 10 | |
| #484 | 10 | Alfonso, Mercedes | Disco Nacional Odeon | 18381 | Canción Valenciana - La Hija del Turia / El Sol de Sevilla | 5-6 | EUR 15 | |
| #485 | 10 | Alonso, Pilar | Disco Gramófono | 2-263075 / 6 | 4490 AH / 1 | La taza de té / El helado | 7 | EUR 10 |
| #486 | 10 | Alonso, Pilar | Disco Gramófono | AE 102 | Jose María / Luis Miguel | 7 | EUR 10 | |
| #487 | 10 | Araya, Rosamel y los Playeros | Disc Jockey | 5095 | 24997 / 8 | Mariquila / Arrepentida | 7 | EUR 10 |
| #488 | 10 | Arcaraz, Luis & Álvarez (piano) | Peerless | 883 | Antifaz / Lejos | 7 | EUR 10 | |
| #489 | 10 | Arcos, Teresita | Columbia | V 9390 | C 6739 / 6742 | Yo te quiero / Mar Mediterráneo | 7 | EUR 10 |
| #490 | 10 | Area, José con Orquesta (La Coruña) | Disco Odeon | 139180 / 1 | SO 2413 / 5 | Melodía gallega - ¡A Nenita! (Lens) / Melodía gallega - Un repoludo gaitero (Piñeiro) | 9 | EUR 100 |
| #491 | 10 | Arvizu, Juan | Victor Scroll | 30700 | Santa / Amor de ciego | 7-8 | EUR 10 | |
| #492 | 10 | Azarola, Solo de Piano | Odeon | 203840 | SO 9155 / 6 | Selecciones nº 1 / Selecciones nº 2 | 7-8 | EUR 10 |
| #493 | 10 | Azarola, Solo de Piano | Odeon | 203846 | SO 9153 / 4 | Improvisaciones nº 1 / Improvisaciones nº 2 | 7-8 | EUR 10 |
| #494 | 10 | Azarola, Solo de piano | Odeon | 203859 | SO 9158 / 7 | Fantasías, 1ª y 2ª parte | 8 | EUR 10 |
| #495 | 10 | Banda de Ingenieros de Madrid | Disco Gramófono | W 260360 / 260361 | Schottisch - De Madrid al infierno / Agua, azucarillos y aguardiente | 8 | EUR 10 | |
| #496 | 10 | Banda del Hotel Nacional de Madrid | Parlophon | 25345 | 76239 / 76260 | El Sr. Nicomedes / El Clásico Mantón | 6 | EUR 10 |
| #497 | 10 | Banda Martín Domingo | Disco Gramófono | AE 3776 | Victoriano de la Serna / La mujer es un demonio | 7 | EUR 10 | |
| #498 | 10 | Banda Martín Domingo | Odeon | 182748 | SO 5682 / 1 | Alegría / Montañesuca | 6 | EUR 30 |
| #499 | 10 | Banda Militar, dir. Seguelas | Parlophon | 26666 | 138002 / 106998 | Marcha Lorraine / Miguel Strogoff | 8 | EUR 10 |
| #500 | 10 | Banda Odeon, solista S. Menéndez | Odeon | 183976 | SO 8518 / 7 | Canela en rama / Tardes de la Bombi | 7-8 | EUR 10 |
| #501 | 10 | Bayron, Elsie con Luis Rovira y su Orquesta | Odeon | 184560 | SO 9586 / 7 | Materileró / Quisiera olvidarte | 6 | EUR 10 |
| #502 | 10 | Bayron, Elsie con Orquesta Bizarros, dir. Augusto Algueró | Odeon | 184559 | SO 9561 / 0 | ¿Por qué? / Shanghai | 7-8 | EUR 10 |
| #503 | 10 | Bayron, Elsie y Tejada | Columbia | V 9231 | C 5830 / 5829 | Jungla / Disco rayado | 4 | EUR 10 |
| #504 | 10 | Bianco Bachicha, Orquesta Típica Argentina | Odeon | 182267 | SO 4715 / 4717 | Tango - Bandoneón Arrabalero / La Rayuela | 9 | EUR 10 |
| #505 | 10 | Biby y los García | RCA Victor | 1A-1812 | Si... Si... Si... Si... / El Telegrama | 8 | EUR 10 | |
| #506 | 10 | Bocheros, Los | Columbia | A 4221 | C 4034 / 5 | Canciones Populares 1st & 2nd part - Estampas Bilbaínas | 7 | EUR 10 |
| #507 | 10 | Bocheros, Los | Columbia | A 4242 | C 4085 / 4086 | Estampas Bilbaínas Nº 2, 1st & 2nd part (Amiano) | 9 | EUR 10 |
| #508 | 10 | Broders, Matilde con Sexteto Tertz-Schaff | RCA Victor | 53194 | Canción - La tranquera (Osmán Pérez Freire) / Tonada - Yerbecitas de mis campos (Franklin) | 8-9, SOL | EUR 10 | |
| #509 | 10 | Buitrago, Guillermo y sus Muchachos | Fuentes | 0116 | Merengue - Ron de vinola (Buitrago) / Paseo - El huerfanito (Buitrago) | 4 | EUR 10 | |
| #510 | 10 | Busdonga, Odulia Álvarez la | Veerkamp Iberia | A 721 | WK 2223 / 2215 | Canción Asturiana - Para castañes Tremoñes - Canciones de Carreño / Cantar bien Neña | 8-9 | EUR 90 |
| #511 | 10 | Caldarella-Massobrio | Disco Nacional Odeon | 937 | Martirios del alma / La Trigueña | 6-7 | EUR 10 | |
| #512 | 10 | Canaro, Francisco y su Orquesta Argentina | Odeon | 165680 | BA 4298 / BA 4400 | Tango - Paris (Canaro) / Tango - Adiós muchachos (Sanders) | 7-8, SOL | EUR 10 |
| #513 | 10 | Canaro, Francisco y su Orquesta Argentina | Odeon | 182277 | L 674 / 799 | Tango - Un Tropezón (Hoyos) / Tango - Canaro en Paris (Caldarella-Scarpino) | 7, sol | EUR 10 |
| #514 | 10 | Canaro, Francisco y su Orquesta Argentina | Odeon | 182340 | BA 2229 / BA 2402 | Tango - Chingolito (Scatasso) / Tango - A toda vela (Lomuto) | 8, SOL | EUR 10 |
| #515 | 10 | Canaro, Francisco y su Orquesta Argentina | Odeon | 182469 | E 3089 / E 3090 | Tango - Alma en pena (Aieta) / Tango - Piedad (Percuoco) | 8-9, SOL | EUR 10 |
| #516 | 10 | Canaro, Rafael y su Orquesta Argentina con Carlitos Dante | Regal | RS 1314 | K 1589 / K 1600 | Tango - Las vueltas de la vida (Romero-Canaro) / Tango - Beso vuestra mano, madame (Irusta-Fugazot-Ralph) | 7, SOL | EUR 10 |
| #517 | 10 | Carbajal, Margarita / Sara, Amparito | Odeon | 183510 | SO 7813 / 4 | Las pistoleras - La Pipa de Oro / Las guardabarreras - La Pipa de Oro | 7 | EUR 10 |
| #518 | 10 | Cardoso, Jorge | Columbia photo label | R 18769 | C 10454 / 10455 | Hay que bailar samba / Sueño de amor | 8 | EUR 10 |
| #519 | 10 | Carlos de Vega, Orquesta | Regal | RS 1326 | 97137 / 47 | Bulerías - Del Rocío / Zambra Gitana - De la Vega Granadina | 6 | EUR 10 |
| #520 | 10 | Cobla els Montgrins | Disco Odeon | 138606 / 138607 | Sardana - La Pubilla Empordanesa (Serra) / Sardana - T´estimo (Esquerra) | 8 | EUR 10 | |
| #521 | 10 | Cobla La Principal de la Bisbal | La Voz de su Amo | GY 320 | BJ 1833 / 1819 | Continuitat (Bou) / Llevantina (Bou) | 7 | EUR 10 |
| #522 | 10 | Coro Ronda Garcilaso, solista Manuel Volado | Columbia | A 5109 | C 7948 / 4 | Canción Montañesa - Salutación a la montaña (Mediavilla) / Popular Mont. Despedida de Mozos | 9 | EUR 100 |
| #523 | 10 | Coro Toxos e Froles de El Ferrol, dir. Darío Plazas | Disco Gramófono | AE 166 | BE 466 / 7 | Himno Gallego / Foliada de Corrubedo | 6 | EUR 100 |
| #524 | 10 | Coros de Fontidueño | Ondina | 1143 | Colombia te espera / Villancico Antioqueño | 7 | EUR 10 | |
| #525 | 10 | Cuatro Huasos, Los | Victor Scroll | 80545 | El Hacendado / Consejos | 7 | EUR 10 | |
| #526 | 10 | De la Torre, Leofina | Parlophon | 25927 | 129962 / 5 | Ojos verdes / Barrio de Santa Cruz | 7-8 | EUR 20 |
| #527 | 10 | Díaz, Roberto | Victor | 47022 | Juanita / El Zaino contra el Tostao | 8 | EUR 10 | |
| #528 | 10 | Díaz, Roberto | Victor | 47414 | Mejorando lo presente / Criollita | 8 | EUR 10 | |
| #529 | 10 | Díaz, Roberto | Victor | 77257 | La Tirana / Princesita | 8 | EUR 10 | |
| #530 | 10 | Don Azpiazu / Don José Havana | Disque Gramophone | K 6342 | Rumba - Plainte Africaine / Rumba - The Candy Man | 6 | EUR 10 | |
| #531 | 10 | Flores, Carmen | Disco Gramófono | AE 1725 | Mucha labia / Valencia es así | 9 | EUR 10 | |
| #532 | 10 | Flores, Carmen | Disco Gramófono | AE 2848 | BJ 2630 / 2629 | Vaya moda / Pobres toros | 8 | EUR 10 |
| #533 | 10 | Flores, Carmen | Disco Odeon | 138206 / 138210 | Schottisch - Colón, Colón (Rincón-Montesinos) / Couplet - La Sinforosa (Larruga-Nuete) | 7, sol | EUR 10 | |
| #534 | 10 | Fornarina, La | Disco Gramophone | 3-63099 / 3-63102 | 4518 / 4521 ab | Couplets - La Primavera (Aroca-Cadenas) / Couplets - Marieta... (Sterny Courquin-Cadenas) | 8 | EUR 20 |
| #535 | 10 1/2 | Gaitero de Libardón | Disco Odeon | 68080 / 1 | XS 946 / 5 | Camino de Santander / Montañeses | 7 | EUR 100 |
| #536 | 10 | García Guirao | Columbia | V 9222 | C 5811 / 5810 | Desengaño / Limosna de amor | 7-8 | EUR 10 |
| #537 | 10 | García, PIlar | Disco Gramófono | AE 1586 | BJ 397 / 400 | Soy de Hungría (Sugrañes-Requena) / Pregón - Soy canestera (Vivas) | 8, sol | EUR 10 |
| #538 | 10 | García, Pilar | Disco Gramófono | AE 1830 | BJ 529 / 530 | Canción Minera - Rosariyo (Pino-Espert) / Violetas (Satán-Pino-Gallego) | 7-8 | EUR 10 |
| #539 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18015 | La yegüesita / Como quiere la madre a sus hijos | 8-9 | EUR 20 | |
| #540 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18043 | 680 / 2 | La Chacarerita Doble / Tango - Muñequita de lujo | 7 | EUR 20 |
| #541 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18058 | 973 / 977 | Tango - La provinciana / Tango - Polvorín | 8 | EUR 20 |
| #542 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18161 | 3809 / 3811 | Tango - Trago amargo / Tango - El alma de la calle | 8-9 | EUR 20 |
| #543 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18210 | Insomnio / Tango - Besos que matan | 5-6 | EUR 20 | |
| #544 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18224 | 1456 / 1605 | Tango - Viejo curda / Tango - Noche de Reyes | 7 | EUR 20 |
| #545 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18227 | 1370 / 1460 | Tango - Alma de loca / Sonia | 8 | EUR 20 |
| #546 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18293 | 4581 / 4744 | Tango - Lloro como una mujer / Tango - Medallita de los pobres | 8 | EUR 20 |
| #547 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18300 | 5032 / 5035 | Tango - Calor de hogar / Tango - Que se vayan | 7 | EUR 20 |
| #548 | 10 | Gardel, Carlos | Disco Nacional | 18850 | Tango - Confesión / Rosas de Otoño | 7 | EUR 20 | |
| #549 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18817 | 5601 / 7582 | Una lágrima / A mi madre | 7-8 | EUR 15 |
| #550 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18828 | 5616 / 6095 | El Sol del 25 / Tango - Viva la Patria | 6, rf ntrs | EUR 15 |
| #551 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18850 | 6844 / 6485 | Tango - Confesión / Rosas de Otoño | 8-9 | EUR 15 |
| #552 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18872 | SO 7792 / 0 | El Rosal / Pan | 7 | EUR 15 |
| #553 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18875 | 7332 / 0 | Tango - Secreto / Tango - La canción de Buenos Aires | 7 | EUR 15 |
| #554 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18881 | 7385 / 2 | Tango - Silencio / Tango - Estudiante | 7-8 | EUR 15 |
| #555 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18907 | 4859 / 4568 | De todo te olvidas / Manuelita | 6-7 | EUR 15 |
| #556 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 18910 | 32189 A/B | Tango - MI Buenos Aires querido / Amores de estudiante | 7-8 | EUR 15 |
| #557 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 19027 | 1003 / 545 | Un tropezón / Se acabaron los otarios | 8 | EUR 15 |
| #558 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 19033 | 1004 / 7550 | Gimiendo / Mi manta pampa | 8 | EUR 15 |
| #559 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 203204 | Ba 4594 / Ba 4583 | Tango - Misa de once (Guichandut-Tagini) / Tango - Prisionero (Aieta-Giménez) | 7, SOL | EUR 15 |
| #560 | 10 | Gardel, Carlos | Odeon | 54010 | SO 3815 / 1609 | Tango - Echaste buena / Tango - Tierra hermana | 7 | EUR 15 |
| #561 | 10 | Gardel, Carlos | RCA Victor | 5134 | V 240 / 2 | Tango - Amargura / Tango - Cuesta abajo | 7 | EUR 15 |
| #562 | 10 | Gardel, Carlos | RCA Victor | 68-0253 | Tango - Arrabal amargo / Lejana tierra mía | 8-9 | EUR 15 | |
| #563 | 10 | González, Ana María | Columbia | R 18018 | C 9005 / 3 | MI preferida / Amor y más amor | 7-8 | EUR 10 |
| #564 | 10 | Goya, La | Disco Gramophone | 263149 | El Apache | 7 | EUR 10 | |
| #565 | 10 | Gracia, Camila | Polydor | 260005 | 3825 / 3830 | Jotas - Dice que no quie labrar, Que se canta en Aragón / Jotas - Pa criticar a las suegras, Uno… | 8 | EUR 90 |
| #566 | 10 | Gutiérrez, Sr. con gaita por Menéndez | Victor Patent 5 | 62304 | Aires Asturianos - La Panoya / Aires Asturianos - La Panadera | 8, safe hc wns | EUR 90 | |
| #567 | 10 | Halpern, Jorge | Columbia | A 5003 | C 7246 / 5 | Somos diferentes - Noche de Ronda / Mi vaca lechera - Santa Marta | 8 | EUR 10 |
| #568 | 10 | Hermanas Parra con Piano y Guitarras | RCA Victor | 90-1351 | Cuecas - La Misa del Gallo, ¡Qué rica cena! (Violeta Parra) / Vals - Judas (Violeta Parra) | 9, SOL | EUR 10 | |
| #569 | 10 | Juan Manuel | Odeon | 204699 | SO 11545 / 3 | Bolero - Nocturnal / Son - Sueño Guajiro | 8 | EUR 10 |
| #570 | 10 | Juan Manuel | Odeon | 204700 | SO 11548 / 7 | Por qué ya tú no me sonríes / Confiésame | 7, lg ck | EUR 10 |
| #571 | 10 | Lamarque, Libertad | RCA Victor | 68-0073 | Pito Juan / Los dos arbolitos | 7 | EUR 10 | |
| #572 | 10 | Lizárraga, Alicia | Sono Radio | 1491 | 767 / 768 | Vals - Despecho (Díaz) / Marinera - Zamba zambita (Criado) | 7 | EUR 10 |
| #573 | 10 1/2 | López, Úrsula | Disco Pathé | N 2405 | 85484 / 5 | Agua que no has de beber / ¡Ay Cipriano! | 8-9 | EUR 10 |
| #574 | 10 | Lucchesi, José y Orquesta Típica | Disque Gramophone | K 8789 | OLA 4798 / OLA 4801 | Slow Fox - Adieu chérie (Berg) / Rumba - Perfidia (Domínguez) | 7, SOL | EUR 10 |
| #575 | 10 | Lucchesi, José y Orquesta Típica | Disque Gramophone | K 8839 | OLA 4914 / OLA 4915 | Tango - Condenao (Maribel) / Tango - Adiós queridita (Lucchesi) | 7-8, SOL | EUR 10 |
| #576 | 10 | Machín, Antonio y su Conjunto | Odeon | 184631 | SO 10192 / SO 10193 | Bolero Rumba - Demasiado tarde (Parera-Casas Augé) / Canción Bolero - Cuando me besas (Mendoza) | 6 | EUR 10 |
| #577 | 10 | Magaldi, Agustín | Brunswick | 1628 | El penado 14 / Eternamente | 7 | EUR 10 | |
| #578 | 10 | Mantovani y su Orquesta | Columbia | R 14128 | C 5756 / C 5757 | Tango - La cumparsita (Rodríguez) / Fox Trot - Celos (Gade) | 8 | EUR 10 |
| #579 | 10 | Medina, Rafael y su Orquesta | La Voz de su Amo | AA 262 | OKA 816 / 7 | Vals de las velas / Intermezzo | 9 | EUR 10 |
| #580 | 10 | Medina, Rafael y su Orquesta | Odeon | 184523 | SO 9166 / SO 9167 | Fox Trot - Arrullo de amor (Alemany-Medina) / Bolero - No te importe saber (Touzet) | 7 | EUR 10 |
| #581 | 10 | Meller, Raquel | Odeon | 102053 / 4 | KI 843 / 0 | Valencia, tierra de las flores / La Tarde del Corpus | 8 | EUR 10 |
| #582 | 10 | Meller, Raquel | Odeon | 138767 / 138772 | Desengaños / La Violetera | 6-7 | EUR 10 | |
| #583 | 10 | Meller, Raquel | Odeon | 184376 | KI 5595 / 4904 | Siempre flor / Doña Mariquita | 9 | EUR 10 |
| #584 | 10 | Miranda, Vicente | Columbia | A 1213 | WK 719 / 726 | Canción Popular Asturiana - Esa tu boina majo / Canción Popular Asturiana - A to ventana | 7-8 | EUR 90 |
| #585 | 10 | Mojica, José | RCA Victor | 5231 | María la O / Un beso loco | 6-7 | EUR 15 | |
| #586 | 10 | Molinare, Nicanor | Victor | 90-0123 | Tonada - Rosita de Cachapoal / Tonada - Cantarito de Peñaflor | 7-8 | EUR 10 | |
| #587 | 10 | Montiel, Sarita | Columbia | R 19129 | C 11902 / 5 | Tú no eres eso / Fumando espero | 9 | EUR 15 |
| #588 | 10 | Morejón, Antonio / Adolfo Colombo & Regino López | Columbia Record | C 808 | 37862 / 37832 | Punto guajiro - El 27 de noviembre / Delia | 7-8 | EUR 15 |
| #589 | 10 | Orfeó Catalá de Barcelona | Disco Gramófono SAMPLE NOT FOR SALE | AA 181 | BJ 2951 / 2958 | Canción Catalana - Els Fadrins de Sant Boi (Moya) / Canción Catalana - El Caçador i la Pastoreta (Botey) | 9 | EUR 15 |
| #590 | 10 | Orfeón Leonés | Regal | RS 1250 | K 1426 / 7 | Ronda Leonesa, Parte 1ª y 2ª (Manceñido) | 9 | EUR 30 |
| #591 | 10 | Orfeón Leonés | Regal | RS 1251 | K 1428 / 9 | Ronda Leonesa, Parte 3ª (Manceñido) / Chocolate | 7-8 | EUR 30 |
| #592 | 10 | Orquesta Andrés Moltó | Odeon | 273028 | SO 8758 / 9 | Fox & Vals - El bailarín y el trabajador | 7 | EUR 10 |
| #593 | 10 | Orquesta Bianco Bachicha | Odeon | 182321 | Ki 1369 / 1373 | Samitier / Ole tu gracia | 7 | EUR 10 |
| #594 | 10 | Orquesta Casablanca | Disco Gramófono | AE 4512 | OKA 105 / 8 | Aromas / El cañaveral | 7, rep rc | EUR 10 |
| #595 | 10 | Orquesta Casablanca / Orquesta Bluebird | Disco Gramófono | AE 4490 | OKA 108 / BVE 82666 | Rumba - El Cañaveral (Valero-Palacios) / Baile Típico Mejicano - Popular Jarabe Tapatío | 6, sol | EUR 10 |
| #596 | 10 | Orquesta Casablanca conocida radiofónicamente como Orquesta Madrid | Columbia | V 9191 | C 5619 / 5696 | Una canción y una rosa / Cinco minutos | 9 | EUR 15 |
| #597 | 10 | Orquesta Casablanca de Madrid | Columbia | R 6108 | C 5013 / 5078 | Tú, solamente tú / Perfidia | 7 | EUR 10 |
| #598 | 10 | Orquesta Columbia | Columbia | N 783 | WK 2649 / 8 | Mazurka - Iris Español (Luna) / Iris Español | 7-8 | EUR 10 |
| #599 | 10 | Orquesta Crazy Boys / Orquesta Andrés Moltó | Odeon | 183996 | SO 8650 / 8623 | El ritmo de la rumba / Here somes cookie | 6-7 | EUR 10 |
| #600 | 10 | Orquesta Cubana Rivera con Trío Weeno, Bravo y Gody | Odeon | 183609 | SO 7872 / 7877 | Son - La Diñara / Rumba Cubana - Agua mineral | 7-8 | EUR 15 |
| #601 | 10 | Orquesta Española / Orquesta Columbia | Columbia | 2448 X | 95190 / 6 | El Relicario (Padilla) / Conchas y Perlas | 7 | EUR 10 |
| #602 | 10 | Orquesta Excelsior | Victor Batwing | 77177 | Tango Milonga - La Montería (Guerrero) / Fox Trot - La Montería (Guerrero) | 5-6, sol | EUR 10 | |
| #603 | 10 | Orquesta Gong de Madrid, Carus y Los Bolivios | Odeon | 183631 | SO 8007 / 8 | Foxtrot - Nena (Lais) / Son Cubano - Adiós (Madriguera) | 6 | EUR 10 |
| #604 | 10 | Orquesta Gran Casino | Odeon | 203804 | SO 9065 / 9067 | Cuando las golondrinas vuelven a Capistrano / Piratería en alta mar | 7-8 | EUR 10 |
| #605 | 10 | Orquesta Gran Casino | Odeon | 204067 | SO 9618 / 9633 | Boogie - Yodel Boogie (Bou) / Fox - Te perdí (Bou) | 7 | EUR 10 |
| #606 | 10 | Orquesta Gran Vía / Banda Nacional | Parlophon | 26781 | 76121 / 76260 | No te pintes (Gordo) / El clásico mantón (Rincón) | 5 | EUR 10 |
| #607 | 10 | Orquesta Guitarrística Nacional | Disco Pathé | A 3037 | 89094 / 3 | Capricho Militar 1 & 2 - El Sitio de Zaragoza (Oudrid) | 6 | EUR 10 |
| #608 | 10 | Orquesta Habanera | Odeon | 183671 | SO 8107 / 6 | Ilusión china - Son Cubano (Brito) / Quico le Maraquero - Pregón Cubano | 7 | EUR 10 |
| #609 | 10 | Orquesta Los Galindos | Odeon | 182394 | SO 4943 / 4 | Te diré / Chotis del Gato Periquito | 8, pot rf wns | EUR 10 |
| #610 | 10 | Orquesta Los Miuras | Odeon | 183695 | SO 8152 / 8153 | Patio del farolillo / Rumba caliente | 7-8 | EUR 15 |
| #611 | 10 | Orquesta Los Vagabundos | Regal | DK 8992 | K 3404 / 5 | ¿Por qué será? / Si tu me dices sí | 7 | EUR 10 |
| #612 | 10 | Orquesta Martín de la Rosa | Odeon | 203566 | SO 8866 / 8858 | Dame vermut... / Maravedí | 8-9 | EUR 10 |
| #613 | 10 | Orquesta Martín de la Rosa | Odeon | 203586 | SO 8921 / 8917 | Foxtrot - Baila conmigo / Foxtrot - Mentirosilla | 8 | EUR 10 |
| #614 | 10 | Orquesta Planas | Odeon | 183015 | SO 6706 / 6689 | Lo de ahir / Lo de siempre | 6-7 | EUR 10 |
| #615 | 10 | Orquesta Planas | Odeon | 183190 | SO 7188 / 7 | Faust / Arabique | 6 | EUR 10 |
| #616 | 10 | Orquesta Planas | Odeon | 183285 | SO 7296 / 7297 | Celestina / Hula Hula | 7, sol | EUR 10 |
| #617 | 10 | Orquesta Planas | Odeon | 183418 | SO 7601 / 7587 | Chateau Margaux / Molinos de Viento | 7 | EUR 10 |
| #618 | 10 | Orquesta Plantación | Odeon | 203912 | SO 9290 / 9283 | El Gaitero / Secreto | 6 | EUR 10 |
| #619 | 10 | Orquesta Típica Cubana Ases de Bellama | Odeon | 183377 | SO 7402 / 1 | Son - La maldita timidez / Paso ñáñigo - El escobero | 7 | EUR 20 |
| #620 | 10 | Orquesta Típica Cubana Lecuona | Regal | C 8507 | CL 5705 / 7 | Rumba Azul (Orefiche-Vasquez) / Rumba - Cubanakan (Simons) | 7-8 | EUR 10 |
| #621 | 10 | Orquesta Típica Iriarte - Cachito | Odeon | 183641 | SO 8030 / 8029 | Por tus ojos negros / Mi destino | 8 | EUR 10 |
| #622 | 10 | Orquesta Típica Lacalle | Regal | RS 4014 | 96021 / 96739 | Tango - Portalito / Tango - El caballo criollo | 7 | EUR 10 |
| #623 | 10 | Orquesta Típica Lomir / García Martorell | Odeon | 184981 | SO 11038 / SO 11037 | Tango - Silbando melodías (Marino) / Fox - No sufras más corazón (Marino) | 8 | EUR 10 |
| #624 | 10 | Orquesta Típica Maffia | Regal | DK 8253 | 370202 / 370209 | Tango - Qué más querés (Maffia) / Tango - Palomita loca (Frontera) | 7, sol, lg lam wns | EUR 10 |
| #625 | 10 | Orquesta Típica Mexicana | Brunswick | 40390 | Sones tehuanos / Fantasía mexicana | 7-8 | EUR 10 | |
| #626 | 10 | Oto, José | Odeon | 182514 | SO 5249 / 5250 | Jotas - El Aeroplano / Jotas - El día que nací yo | 8 | EUR 30 |
| #627 | 10 | Peyrano, Lolita | RCA Victor | 68-1886 | Carmen de España / No vengas tarde mi vida | 7 | EUR 10 | |
| #628 | 10 | Pinedo, Nelson y Sonora Matancera | Seeco | 7554 | SR 8775 / 6 | Corazón sin puerto / El muñeco de la ciudad | 8 | EUR 10 |
| #629 | 10 | Pistolera, Pepita la | RCA Victor | 1A-2086 | Pepita la Pistolera / Haré que me respeten | 5 | EUR 10 | |
| #630 | 10 | Prendes, Luis / Rovira, Luis | Odeon | 203829 | So 9143 / 4 | Creo en ti / No entres cuando salgo yo | 7 | EUR 15 |
| #631 | 10 | Pulido, Juan | Victor | 79248 | Tango del ensueño / Entrá no más | 7 | EUR 20 | |
| #632 | 10 | Quartet Vocal Santa Cecilia | Disco Gramófono | AE 2954 | BJ 2820 / 1 | Cançó de Nois / La filla del marxant, La ploma de perdiu | 7, some lr rf af 1" | EUR 10 |
| #633 | 10 | Ramos, Manuel (Solo de Organillo) | Regal | DK 8501 | K 2770 / 2774 | Schottish - Abotinao (Zambrano) / Rumba - La rumba del ron (Urbizu) | 7, sol | EUR 10 |
| #634 | 10 | Ríos, Ceumar | Philips | P 42166 H | Tengo una debilidad / Arrepentida | 6-7, nw | EUR 20 | |
| #635 | 10 | Ríos, Elvira con la Orquesta Noro Morales | Decca | RD 40058 | 68454 / 68661 | Canción Bolero - Desesperadamente / Canción - Buenas noches (Ruiz) | 7 | EUR 10 |
| #636 | 10 | Rode y su Orquesta Tzigane | Odeon | 183843 | 302020 / 1 | Valse tendre… valse blonde / Valse romantique | 8 | EUR 10 |
| #637 | 10 | Rodrigo, Raquel | Columbia | V 9105 | C 5286 / 5 | Doña Mariquita de mi corazón / Doña Mariquita de mi corazón | 9 | EUR 10 |
| #638 | 10 | Rovira, Luis y su Orquesta | La Voz de su Amo | GY 338 | OKA 440 / 423 | Pies planos / Tengo otro chico | 6-7 | EUR 10 |
| #639 | 10 | Santamaría, Lina y Orquesta | Parlophon | 25804 | 76748 / 9 | El Turkestán - El Gallo / Foxtrot de las pieles - El Gallo | 8 | EUR 10 |
| #640 | 10 | Septeto Nacional Cubano | Disco Gramófono | AE 2845 | BJ 2564 / 5 | El que siembra su maíz / Bururun Barara | 9 | EUR 20 |
| #641 | 10 | Sepúlveda, Jorge y su Orquesta | Regal | C 10156 | CK 3698 / 3700 | Bolero Mambo - Una mala noche (Kinleiner) / Bolero - Cerezo rosa (Larue-Louiguy) | 9 | EUR 10 |
| #642 | 10 | Simone, Mercedes | Victor | 37088 | Celosa / Canta guitarra | 8 | EUR 10 | |
| #643 | 10 | Simone, Mercedes | Victor | 47391 | El gaucho Don Ramón / Se casa Marieta | 7 | EUR 10 | |
| #644 | 10 | Simone, Mercedes | Victor | 80842 | Si yo tuviera / Yo soy la milonguera | 8-9 | EUR 10 | |
| #645 | 10 | Simone, Mercedes | Victor Scroll | 47442 | La tartamuda / Mendigo de amor | 7 | EUR 10 | |
| #646 | 10 | Smith, Ethel y su Orquesta | Columbia | R 24034 | W 84719 / W 84720 | Samba - Casi casi (Sosa) / Samba - Sincopado (Jacob) | 9 | EUR 10 |
| #647 | 10 | Spaventa, Francisco | Disco Gramófono | AE 1990 | BJ 1016 / BJ 1017 | Tango - Angustia (Pettorossi) / Zamba - La Chilenita (Spaventa-Quintero) | 7, sol | EUR 10 |
| #648 | 10 | Spaventa, Francisco y su Orquesta | Disco Gramófono | AE 2494 | BJ 1774 / 1773 | En un pueblito español / Puñadito de sal | 7, sol | EUR 10 |
| #649 | 10 | Suárez, Blanquita | Regal | DK 8002 | K 2029 / 2028 | Ay Cimorra / Java - Que se mueran las feas | 8-9 | EUR 10 |
| #650 | 10 | Tejada y su Gran Orquesta del Pasapoga de Madrid | Columbia | V 9153 | C 5529 / 5530 | Noche triste / Gente bien | 9 | EUR 10 |
