![]() |

| Lot # | Size (inches) | Artist & Accompaniment | Label | Catalogue | Matrix | Title | Condition | MB |
| #383 | 12 | Agrupación Nacional de Música de Cámara, 2 RECORDS SET | Columbia 2 RECORDS SET | RG 16135 / 6 | 4 matrices (2 records) | Cuarteto Plateresco (Julio Gómez) | 9 | EUR 30 |
| #384 | 12 | Arrau, Claudio (Piano) | Polydor | 95110 | 946 / 7 bm | Andantino capricciosa (Paganini & Liszt) / La chasse (Paganini & Liszt) | 9 | EUR 20 |
| #385 | 10 | Brailowsky, Alexandre (Piano) | Polydor | 90197 | 3325 / 6 BH | Valse D´Adieux en La Bémol Majeur (Chopin) / Étude Op. 25 nº 1 & 9 (Chopin) | 7 | EUR 10 |
| #386 | 12 | Corvino (Violin) | Regal | RS 5028 | K 1224 / 5 | Serenata Española (Chaminade) / Arieta Española (Laserna) | 9 | EUR 20 |
| #387 | 12 | Costa, Francisco (Violin) | Disco Gramófono | W 067903 / 067904 | s 03088 / 9 v | Liebeslied (Fritz Kreisler) / Prealudium und Allegro (Pugnani & Kreisler) | 8-9 | EUR 30 |
| #388 | 12 | Cuarteto Flonzaley | Disco Gramófono | 08076 | C 21912 | Danza Irlandesa - Molly on the Shore | 8-9 | EUR 10 |
| #389 | 12 | Elman, Mischa (Violin) | Disco Gramófono | 07996 | A 13186 | Meditación - Thais (Massenet) | 8-9 | EUR 10 |
| #390 | 12 | Ethel Bartlett & Rae Robertson (Piano) 3 RECORDS SET | The National Gramophonic Society | 156… 8 | 6 matrices (3 records) | Sonata for Two Pianos (Arnold Bax) | 9, 1/2" rc on 157 record | EUR 30 |
| #391 PHOTO | 10 | Fortea, Daniel (Guitar) | Regal | DK 8569 | K 2882 / 3 | Elegía a Tárrega (Daniel Fortea) / Capricho Árabe (Tárrega) | 9 | EUR 80 |
| #392 | 12 | Kreisler, Fritz (Violin) | Disco Gramophone | 07959 | A 5696 | Allegretto (Luigi Boccherini & Kreisler) | 8-9 | EUR 20 |
| #393 | 12 | Kreisler, Fritz (Violin) | La Voz de su Amo | DB 3731 | 2EA 6101 / 2 | Rondo de la Sinfonía en Fa Mayor "Haffner", 1ª parte & Conclusión (Mozart) | 9 | EUR 10 |
| #394 | 10 1/2 | Kubelik, Jan (Violin) | Fonotipia | 39164 / 39194 | XPh 273 / 285 | Ballata di Mefistofele - Faust (Gounod) / Réverie (Schumann) | 9, rf af 5 g o1s | EUR 10 |
| #395 PHOTO | 10 | Kubelik, Jan (Violin) | G&T (Red) | GC 7957 | 2703 | Sextette from Lucia di Lammermoor (St. Lubin) | 8-9 | EUR 30 |
| #396 | 10 | Levitzki, Mischa (Piano) | Muestra Disco Gramófono | AA 164 | Bb 12145 / 11777 | Ecossaise (Beethoven) / Sonata en La Mayor (Scarlatti) | 9 | EUR 10 |
| #397 | 10 | Levy, Andre (Violoncello) | Odeon | 182105 | Ki 1109 / 8 | Romanza de la Estrella - Tannhäuser (Wagner) / Ave Maria (Gounod) | 9 | EUR 20 |
| #398 | 12 | Lewkowicz, Henri (Violin) | Columbia | R 16154 | CCB 5003 / 2 | Le Coucou - Pieza en forma de Habanera (Daquin, Manén & Ravel) / Danza Eslava | 9 | EUR 10 |
| #399 | 12 | Lipatti, Dinu (Piano) | Columbia | LX 8579 | CAX 10027 / 10041 | Waltz in A Flat Major (Chopin) / Concerto in A Minor for Piano and Orchestra (Grieg) | 7-8 | EUR 10 |
| #400 | 12 | Malcuzynski, Witold (Piano) | Odeon | 125134 | 13198 / 9 | Polonesa nº 6 en La Bemol Mayor, 1ª part & Conclusión "Heroica" (Chopin) | 7 | EUR 10 |
| #401 PHOTO | 12 | Manén, Juan (Violin) | Disco Gramófono | AB 27 | Cc 797 / 8 | Adagio 1ª & 2ª parte - Concierto de Violín (Max Bruch) | 9, rd ntrs | EUR 50 |
| #402 PHOTO | 12 | Manén, Juan (Violin) | Disco Gramófono | W 067909 / 067910 | s 03125 / 6 v | Concierto de Violín, Allegro molto vivace 1ª & 2ª parte (Mendelssohn) | 8-9 | EUR 70 |
| #403 PHOTO | 12 | Manén, Juan (Violin) | Disco Gramófono | W 067919 / 067920 | s 03137 / 8 v | Concierto de Violín, Rondó 1ª & 2ª parte (Beethoven) | 9 | EUR 80 |
| #404 PHOTO | 12 | Manuel de Falla (Clavecin), Cruque (Cello), Bonneau (Oboe), Darrieux (Violin)… | Regal 2 RECORDS SET | LFX 92 & 93 | 4 matrices (2 records) | Concierto para Clavecín, Flauta, Oboe, Clarinete, Violín & Violoncello (Manuel de Falla) | 9 | EUR 30 |
| #405 | 10 | Mateo, Marius (Violin) + ORIGINAL DISCO ODEON SLEEVE | Disco Odeon | 57065 / 6 | SO 2124 / 2135 | Millones de Arlequín (Drigo) / Le Nid - Chanson Populaire (Schumann) | 8-9 | EUR 20 |
| #406 | 12 | Morasch (Violin), Hass (Viola), Uhl ( Cello) + Bayer Staatsorch, dir. Richard Strauss | Siemens Spezial 5 RECORDS SET | 67800…4 | 10 matrices (5 records) | Don Quixote (Richard Strauss) | 9 | EUR 50 |
| #407 | 10 | Morgagni, Vincent (Violin) | Cantoria | MD 215 | MCP 124 / 5 | Catari Catari (Cardillo) / Serenata (Toselli) | 9 | EUR 10 |
| #408 | 12 | Paderewski, Ignace Jan (Piano) | Disco Gramophone | 2-045510 | Ho 186 | Valse Caprice (Rubinstein) | 8-9 | EUR 20 |
| #409 | 12 | Phyllis Allan (Violin) & Ethel Hobday (Piano) | Vocalion | D 02093 | 02846 / 5 | Allegretto poco moso - Sonata in A (César Franck) / Recitativo, Fantasía - Sonata in A | 7 | EUR 10 |
| #410 PHOTO | 12 | Regino Sáinz de la Maza (Guitar) & Orq. Nacional de España, dir. A. Argenta | Columbia 3 RECORDS SET | RG 16066… 8 | 6 matrices (3 records) | Concierto de Aranjuez (Joaquín Rodrigo) | 9 | EUR 100 |
| #411 | 10 | Samuel Dushkin (Violin) & Igor Strawinski (Piano) / Dushkin… | Columbia | LF 129 | CL 4277 / 4371 | Danse Russe Pour Violon et Piano (Igor Strawinsky & Dushkin) / Pastorale pour Violon… | 9 | EUR 20 |
| #412 | 10 | Sarasate, Pablo de (Violin) | G&T (Black) | GC 37929 / 37936 | 4262 o / 4265 o | Caprice Basque (Sarasate) / Habanera (Sarasate) | 8, rd af 8 g o1s | EUR 20 |
| #413 PHOTO | 10 | Sarasate, Pablo de (Violin) | G&T (Black) | GC 37934 | 4261 o | Zortzico - Miramar (Sarasate) | 8 | EUR 50 |
| #414 | 10 | Sarasate, Pablo de (Violin) | G&T (Black) | GC 37936 | 4265 o | Habanera (Sarasate) | 8, lg hc wls | EUR 20 |
| #415 PHOTO | 10 | Sarasate, Pablo de (Violin) | Victor Batwing | 62110 | 4261 o / 4265 o | Zortzico - Miramar (Sarasate) / Habanera (Sarasate) | 9 | EUR 30 |
| #416 PHOTO | 10 | Sarasate, Pablo de (Violin) | Victor Patent 5 | 52709 | 4260 o | Tarentelle (Sarasate) | 8-9 | EUR 50 |
| #417 | 10 | Soler Gómez, José (Violin) "Célebre violinista español" | Favorite Record | 1-64019 / 8 | Solo de Violin de la Ópera "Amigo Federico" (Mascagni) / La Paloma (Yradier) | 7-8 | EUR 20 | |
| #418 | 12 | Sorlin, Victor (Violoncello) / D´Almaine (Violin) & Lyons (Flute) | Victor Patent 3 | 68072 | Fantasía - Madama Butterfly (Puccini) / La Serenata de Schubert | 8 | EUR 10 | |
| #419 | 12 | Squire, W. H. (Violoncello) | Columbia | 50110-D | AX 2570 / 2 | An old melody (arr. by Squire) / Melodie in E (Rachmaninoff) | 5 | EUR 10 |
| #420 | 10 | Tertis, Lionel (Viola) | Columbia | 2082-D | A 7514 / 6 | Chant Sans Paroles (Tschaikowsky) / Chanson Triste (Tschaikowsky) | 9 | EUR 10 |
| #421 | 10 | Thibaud, Giacomo (Violin) | Disco Grammofono | DA 1339 | OB 6793 / 5 | Poupée Valsante (Poldini) / Tango (Albéniz) | 8-9 | EUR 10 |
| #422 | 10 | Wittenberg, Alfred (Violin) | Homokord | 14006 / 7 | Menuett en D-Dur (Mozart) / Ave Maria (Bach & Gounod) | 8, swol o2s | EUR 10 | |
| #423 | 10 | Zabaleta, Nicanor (Harp) | Odeon | 46087 | 16936 / 5 | Malagueña (Albéniz) / Oriental - Danza Española nº 2 (Enrique Granados) | 9 | EUR 10 |
|
Contact: info@carlosmb.com Webmaster: soporte@artwebsi.com |
|
|